Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПБ121

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гиворг И.Ф. ПБ121 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2022 100
2.Гиворг И.Ф. ПБ121 1 Химия лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2022 100
3.Гиворг И.Ф. ПБ121 0 Химия (олимпиада) олимпиада 2 2 0 2 0,8 0 30.06.2023 0
4.Гиворг И.Ф. ПБ121 0 Химия Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2022 100
5.Гиворг И.Ф. ПБ121 0 Химия Лекция 24 19 24 0 0,0 0 30.06.2023 100
6.Гиворг И.Ф. ПБ121 1 Химия лабораторная 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2023 100
7.Гиворг И.Ф. ПБ121 2 Химия лабораторная 22 18 20 2 0,8 0 30.06.2023 91
8.Гиворг И.Ф. ПБ121 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
9.Гиворг И.Ф. ПБ121 2 Химия лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2022 100
10.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 0 6 60,0 0 30.12.2022 0
11.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика Лекция 96 96 96 0 0,0 0 30.12.2022 100
12.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика (олимпиада) олимпиада 2 2 0 2 0,8 0 30.06.2023 0
13.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика (конс.) консультация 2 2 0 2 0,8 0 30.06.2023 0
14.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 2,5 0 30.06.2023 0
15.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика Лекция 138 111 116 22 9,2 0 30.06.2023 84
16.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2022 100
17.Исламова Г.А. ПБ121 0 Математика (олимпиада) олимпиада 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2022 100
18.Исламова Е.М. ПБ121 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
19.Исламова Е.М. ПБ121 0 История Лекция 57 46 46 11 4,6 0 30.06.2023 81
20.Исламова Е.М. ПБ121 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
21.Исламова Е.М. ПБ121 0 История (конс.) консультация 4 4 2 2 20,0 0 31.12.2022 50
22.Калимуллина О.Ф. ПБ121 0 Иностранный язык Лекция 46 37 28 18 7,5 0 30.06.2023 61
23.Калимуллина О.Ф. ПБ121 0 Иностранный язык Лекция 64 64 56 8 80,0 0 31.12.2022 88
24.Калимуллина О.Ф. ПБ121 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 3 2 2 0,8 0 30.06.2023 50
25.Калимуллина О.Ф. ПБ121 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 4 2 2 20,0 0 31.12.2022 50
26.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
27.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
28.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 0 2 0,8 0 30.06.2023 0
29.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык Лекция 46 37 40 6 2,5 0 30.06.2023 87
30.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
31.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
32.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
33.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
34.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
35.Каримова В.К. ПБ121 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 2,5 0 30.06.2023 0
36.Каримова В.К. ПБ121 0 Литература Лекция 69 56 70 -1 0,0 0 30.06.2023 101
37.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Физика (конс.) консультация 2 2 0 2 0,8 0 30.06.2023 0
38.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Физика Лекция 50 40 40 10 4,2 0 30.06.2023 80
39.Минниахметов Э.В. ПБ121 1 Физика лабораторная 36 29 36 0 0,0 0 30.06.2023 100
40.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Физика (олимпиада) олимпиада 2 2 0 2 0,8 0 30.06.2023 0
41.Минниахметов Э.В. ПБ121 2 Физика лабораторная 36 29 32 4 1,7 0 30.06.2023 89
42.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Физика Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2022 100
43.Минниахметов Э.В. ПБ121 1 Физика лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2022 100
44.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 2,5 0 30.06.2023 0
45.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Физика (олимпиада) олимпиада 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2022 100
46.Минниахметов Э.В. ПБ121 2 Физика лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2022 100
47.Минниахметов Э.В. ПБ121 0 Астрономия Лекция 36 29 20 16 6,7 0 30.06.2023 56
48.Начиналова О.А. ПБ121 2 Информатика практическая 34 27 34 0 0,0 0 30.06.2023 100
49.Начиналова О.А. ПБ121 2 Информатика практическая 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2022 100
50.Пестерева А.И. ПБ121 0 Биология Лекция 66 53 58 8 3,3 0 30.06.2023 88
51.Пестерева А.И. ПБ121 1 Биология лабораторная 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2023 100
52.Пестерева А.И. ПБ121 2 Биология лабораторная 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2023 100
53.Султанова Ч.А. ПБ121 0 Информатика Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2022 100
54.Султанова Ч.А. ПБ121 1 Информатика практическая 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2022 100
55.Султанова Ч.А. ПБ121 0 Информатика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
56.Султанова Ч.А. ПБ121 0 Информатика (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2023 100
57.Султанова Ч.А. ПБ121 1 Информатика практическая 34 27 34 0 0,0 0 30.06.2023 100
58.Тимербаев Н.Н. ПБ121 0 Физкультура Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
59.Тимербаев Н.Н. ПБ121 0 Физкультура Лекция 69 56 52 17 7,1 0 30.06.2023 75
60.Шаймарданов М.М. ПБ121 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 23 19 24 -1 0,0 0 30.06.2023 104
61.Шаймарданов М.М. ПБ121 0 Осн. безопасн. жиз. (конс) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
62.Шаймарданов М.М. ПБ121 0 Осн. безопасн. жиз. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
63.Шаймарданов М.М. ПБ121 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
64.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 30 2 20,0 0 31.12.2022 94
65.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Родная литература Лекция 36 29 32 4 1,7 0 30.06.2023 89
66.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Башкирский язык Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
67.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Башкирский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
68.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Родная литература (конс) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
69.Шаймухаметова Р.А. ПБ121 0 Родная литература (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
70.Шамагулова Г.Н. ПБ121 0 История (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
71.Ширшакова М.В. ПБ121 0 Обществознание (вкл. экон. и пр.) Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
72.Ширшакова М.В. ПБ121 0 Обществознание (вкл. экон. и пр.) (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2023 100
73.Ширшакова М.В. ПБ121 0 Обществознание (вкл. экон. и пр.) Лекция 58 47 56 2 0,8 0 30.06.2023 97

 

Обновлено: 26.05.2023 в 16:36.