Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: СП101

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бочарова Е.П. СП101 0 Правов. обеспеч. проф. деят. (конс.) консультация 4 5 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Бочарова Е.П. СП101 0 Правов. обеспеч. проф. деят. Лекция 45 54 46 -1 0,0 10 30.06.2024 102
3.Валиев Б.Ф. СП101 0 Физкультура Лекция 18 22 18 0 0,0 4 30.06.2024 100
4.Валиев Б.Ф. СП101 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Данилова Н.В. СП101 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.01.2024 100
6.Данилова Н.В. СП101 0 МДК 03.01 лабораторная 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Данилова Н.В. СП101 0 МДК 03.01 Лекция 94 96 94 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Данилова Н.В. СП101 0 МДК 03.01 (конс.) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Данилова Н.В. СП101 0 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 02.12.2023 100
10.Данилова Н.В. СП101 0 ППС 03 Практика 40 42 40 0 0,0 0 11.11.2023 100
11.Данилова Н.В. СП101 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Жукова А.Р. СП101 1 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Жукова А.Р. СП101 2 МДК 04.02 лабораторная 32 33 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
16.Жукова А.Р. СП101 1 УП 04 Практика 72 78 72 0 0,0 0 26.11.2023 100
17.Жукова А.Р. СП101 0 МДК 04.02 Лекция 40 41 30 10 120,0 0 31.12.2023 75
18.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 5 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Зиязова Г.И. СП101 0 Иностранный язык Лекция 18 22 18 0 0,0 4 30.06.2024 100
22.Имамова Э.Ф. СП101 0 УП 04 Практика 36 39 36 0 0,0 0 07.04.2024 100
23.Имамова Э.Ф. СП101 0 ППС 01 Практика 20 18 16 4 16,0 0 21.04.2024 80
24.Имамова Э.Ф. СП101 2 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Имамова Э.Ф. СП101 1 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 Лекция 105 105 106 -1 0,0 30 30.06.2024 101
28.Имамова Э.Ф. СП101 0 Преддипломная практика Практика 40 24 0 40 8,5 0 30.06.2024 0
29.Имамова Э.Ф. СП101 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 18 18 14 4 48,0 4 30.06.2024 78
30.Имамова Э.Ф. СП101 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 72,0 0 20.04.2024 0
31.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Имамова Э.Ф. СП101 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Имамова Э.Ф. СП101 0 дем. экзамен Д.Э. 10 10 8 2 24,0 0 30.06.2024 80
34.Мансурова З.А. СП101 0 Основы экономики организации (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Мансурова З.А. СП101 0 Основы экономики организации Лекция 54 55 54 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Муратова Ч.З. СП101 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Муратова Ч.З. СП101 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Цеплина Е.А. СП101 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Цеплина Е.А. СП101 0 МДК 04.01 Лекция 88 88 84 4 48,0 24 30.06.2024 95
40.Цеплина Е.А. СП101 0 УП 04 Практика 72 78 0 72 864,0 0 07.04.2024 0
41.Цеплина Е.А. СП101 2 УП 04 Практика 36 39 36 0 0,0 0 07.04.2024 100
42.Цеплина Е.А. СП101 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Цеплина Е.А. СП101 1 УП 04 Практика 36 39 36 0 0,0 0 07.04.2024 100
44.Цеплина Е.А. СП101 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2024 100
45.Цеплина Е.А. СП101 2 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Цеплина Е.А. СП101 1 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Цеплина Е.А. СП101 2 УП 04 Практика 72 78 72 0 0,0 0 26.11.2023 100

 

Обновлено: 17.04.2024 в 16:23.