| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
23.03.2023 Чт-1 | 1 | |
2 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 05 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 05 23м Ахметов Р.Р. |
4 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 05 23м Ахметов Р.Р. |
5 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 05 23м Ахметов Р.Р. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
24.03.2023 Пт-1 | 1 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 05 23м Ахметов Р.Р. |
2 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | УП 05 23м Ахметов Р.Р. |
3 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | |
4 | УП 05 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
25.03.2023 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
26.03.2023 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
27.03.2023 Пн-2 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | Менеджмент 34 Давлятханова Э.М. |
3 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
4 | |
5 | МДК 02.01 (олимпиада) 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
28.03.2023 Вт-2 | 1 | Иностранный язык 11 Зиязова Г.И. |
2 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
3 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
4 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | МДК 02.01 (олимпиада) 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
8 | |
|
29.03.2023 Ср-2 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | МДК 02.02 8м Имамова Э.Ф. |
3 | Безопасн. жизн. 15м Шаймарданов М.М. |
4 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
5 | МДК 02.02 (конс.) 7м Имамова Э.Ф. |
6 | МДК 02.01 (олимпиада) 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
7 | |
8 | |
|
30.03.2023 Чт-2 | 1 | Физкультура СП1.1 Валиев Б.Ф. |
2 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
3 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
4 | Безопасн. жизн. 12 Шаймарданов М.М. |
5 | МДК 02.01 (олимпиада) 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
31.03.2023 Пт-2 | 1 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
2 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
3 | Иностранный язык 11 Зиязова Г.И. |
4 | Иностранный язык (конс.) 11 Зиязова Г.И. |
5 | МДК 02.01 (олимпиада) 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
01.04.2023 Сб-2 | 1 | |
2 | Квалификационный экзамен ПМ.05 15м Хуснуллина А.Ф. |
3 | Квалификационный экзамен ПМ.05 15м Хуснуллина А.Ф. |
4 | Квалификационный экзамен ПМ.05 15м Хуснуллина А.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
02.04.2023 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
03.04.2023 Пн-1 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | Менеджмент 34 Давлятханова Э.М. |
3 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
04.04.2023 Вт-1 | 1 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
2 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
3 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
4 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
05.04.2023 Ср-1 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
3 | Безопасн. жизн. 15м Шаймарданов М.М. |
4 | МДК 02.02 7м Имамова Э.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |