Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | АТ141 403 Физика | |
2 | АТ141 403 Физика | ||
3 | ЭМ141 403 Физика | ||
4 | ЭМ141 403 Физика | ||
5 | ТМ141 403 Физика | ||
6 | ТМ141 403 Физика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ПБ142 407 Физика | |
2 | АТ141 407 Физика | ||
3 | ИС141П 407 Физика | ||
4 | ЭМ143д 406 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | ТМ141 2 уч. кор. Физика | ||
3 | ПБ141 2 корп. Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | МА241 2 УК Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ИС141П 2 корп. Физика | |
2 | ЭМ143д акт. зал Физика | ||
3 | ПБ141 2 УК Физика | ||
4 | МА241 2 корпус Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | ТМ141 2 УК 2 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
09.12.2024 Пн-1 | 1 | ПБ142 407 Физика | |
2 | АТ141 2 корпус Физика | ||
3 | ИС144д Веб 2 УК Физика | ||
4 | ЭМ143д 2 корп. Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |