Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ПБ142 2 УК Физика | |||
2 | АТ141 2 корпус Физика | ||||
3 | ИС144д Веб 2 УК Физика | ||||
4 | ЭМ143д 2 корп. Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | МА241 2 корпус Физика | |||
2 | ТМ141 2 уч. к. Физика | ||||
3 | ПБ141 2 УК Физика | ||||
4 | ПБ142 2 корпус Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | МА241 2 корпус Физика | ||||
3 | |||||
4 | ЭМ143д 2 корп. Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИС141П 2 корпус Физика | |||
2 | ЭМ143д 2 корп. Физика | ||||
3 | ПБ141 2 УК Физика | ||||
4 | МА241 2 корпус Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПБ141 2 УК Физика | |||
2 | ТМ141 2 уч. кор. Физика | ||||
3 | ИС144д Веб 2 корпус Физика | ||||
4 | АТ141 2 корпус Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПБ142 2 корпус Физика | |||
2 | АТ141 2 корпус Физика | ||||
3 | ИС141П 2 корп. Физика | ||||
4 | ЭМ143д 2 учебный Индивидуальный проект | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | АТ141 2 корпус Физика | |||
2 | ТМ141 2 уч. кор. Физика | ||||
3 | ПБ141 2 корп. Физика | ||||
4 | ПБ142 2 корпус Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ТМ141 2 УК 2 Физика | |||
2 | МА241 2 УК Физика | ||||
3 | |||||
4 | ЭМ143д Ч.З.2К. Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИС141П 2 корп. Физика | |||
2 | ЭМ143д акт. зал Физика | ||||
3 | ПБ141 2 УК Физика | ||||
4 | МА241 2 корпус Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПБ142 2 корп. Физика | |||
2 | ТМ141 2 УК 2 Физика | ||||
3 | ИС144д Веб 2 корп. Физика | ||||
4 | АТ141 2 корпус Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |