Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Э122д 33 МДК 02.02 (Лек) | |||
2 | Э132д 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
3 | Э131 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Э121 35 МДК 02.02 (Лек) | ||||
3 | Э131 35 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | Э132д 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Э122д 33 МДК 02.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Э122д 33 МДК 02.02 (Лек) | |||
2 | Э132д 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
3 | Э131 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Э121 33 МДК 02.02 (Лек) | ||||
3 | Э131 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | Э132д 33 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Э121 33 МДК 02.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |