Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Шангареева С.С. Э122д МДК 02.02 (Лек) | |||
2 | Шангареева С.С. Э132д Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
3 | Шангареева С.С. Э131 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шангареева С.С. Э132д Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шангареева С.С. Э122д МДК 02.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Шангареева С.С. Э122д МДК 02.02 (Лек) | |||
2 | Шангареева С.С. Э132д Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
3 | Шангареева С.С. Э131 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Шангареева С.С. Э121 МДК 02.02 (Лек) | ||||
3 | Шангареева С.С. Э131 Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
4 | Шангареева С.С. Э132д Основы бухгалтерского учета (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шангареева С.С. Э121 МДК 02.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |