Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭГС231 2 корп. МДК 01.03 (Лек) | ||||
3 | ЭГС232 2 УК 2 МДК 01.03 (Лек) | ||||
4 | ЭГС231 Ч.З. 2 2К. МДК 01.03 (Лек) | ||||
5 | ЭГС221 1 УК МДК 02.01 (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС221 метод. каб МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ЭГС232 2 корп. МДК 01.03 (Лек) | |||
2 | ЭГС231 2 корп. МДК 01.03 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭГС231 акт. зал МДК 01.03 (Лек) | ||||
3 | ЭГС232 Ч.З.2К. МДК 01.03 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС221 метод. каб МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭГС231 2 корп. МДК 01.03 (Лек) | ||||
3 | ЭГС232 2 УК МДК 01.03 (Лек) | ||||
4 | ЭГС232 2 корп. МДК 01.03 (Лек) | ||||
5 | ЭГС221 1 УК МДК 02.01 (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС221 1 УК МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ЭГС232 2 УК МДК 01.03 (Лек) | |||
2 | ЭГС231 2 УК 2 МДК 01.03 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭГС231 2 УК МДК 01.03 (Лек) | ||||
3 | ЭГС232 2 уч. к. МДК 01.03 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС221 1 УК МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |