Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Цеплина Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цеплина Е.А. П101 0 Автоматиз. системы упр. предпр. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Цеплина Е.А. П101 0 Автоматиз. системы упр. предпр. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Цеплина Е.А. П101 0 Автоматиз. системы упр. предпр. Лекция 14 5 14 0 0,0 8 30.06.2024 100
4.Цеплина Е.А. П101 1 Автоматиз. системы упр. предпр. практическая 30 11 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Цеплина Е.А. П101 2 Автоматиз. системы упр. предпр. практическая 30 11 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Цеплина Е.А. П101 0 Автоматиз. системы упр. предпр. (конс.) консультация 4 1 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Цеплина Е.А. П101 1 Автоматиз. системы упр. предпр. практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Цеплина Е.А. П101 2 Автоматиз. системы упр. предпр. практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Цеплина Е.А. ПБ101 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Цеплина Е.А. ПБ101 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Цеплина Е.А. ПБ101 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Цеплина Е.А. ПБ101 2 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Цеплина Е.А. ПБ101 1 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Цеплина Е.А. ПБ102д 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Цеплина Е.А. ПБ102д 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Цеплина Е.А. ПБ102д 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 34 35 34 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Цеплина Е.А. ПБ102д 2 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Цеплина Е.А. ПБ102д 1 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 29 28 40 8,8 8 30.06.2024 41
20.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 4 2 0 4 0,8 0 30.06.2024 0
21.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 4 2 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
22.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 27 24 44 10,0 8 30.06.2024 35
23.Цеплина Е.А. ПБ113д 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 4 3 0 4 1,2 0 30.06.2024 0
24.Цеплина Е.А. ПБ113д 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 44 48 20 6,0 8 30.06.2024 71
25.Цеплина Е.А. СП101 0 МДК 04.01 Лекция 88 88 84 4 48,0 24 30.06.2024 95
26.Цеплина Е.А. СП101 0 УП 04 Практика 72 78 0 72 864,0 0 07.04.2024 0
27.Цеплина Е.А. СП101 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Цеплина Е.А. СП101 1 УП 04 Практика 36 39 36 0 0,0 0 07.04.2024 100
29.Цеплина Е.А. СП101 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Цеплина Е.А. СП101 2 УП 04 Практика 36 39 36 0 0,0 0 07.04.2024 100
31.Цеплина Е.А. СП101 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 20.04.2024 100
32.Цеплина Е.А. СП101 1 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Цеплина Е.А. СП101 2 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Цеплина Е.А. СП101 2 УП 04 Практика 72 78 72 0 0,0 0 26.11.2023 100
35.Цеплина Е.А. ТМ101 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Цеплина Е.А. ТМ101 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Цеплина Е.А. ТМ101 0 МДК 02.01 Лекция 120 70 112 8 2,0 28 30.06.2024 93
38.Цеплина Е.А. ТМ101 0 МДК 02.01 Лекция 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Цеплина Е.А. ТМ101 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Цеплина Е.А. ТМ101 0 МДК 02.01 (КП) курсовая 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Цеплина Е.А. Э111 0 ППС 04 Практика 10 10 8 2 12,0 0 21.04.2024 80
42.Цеплина Е.А. Э112 0 ППС 04 Практика 10 10 10 0 0,0 0 21.04.2024 100
43.Цеплина Е.А. Э112 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Цеплина Е.А. ЭМ101 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 16 10 16 0 0,0 4 30.06.2024 100
45.Цеплина Е.А. ЭМ101 0 ППС 03 Практика 10 10 0 10 60,0 0 21.04.2024 0
46.Цеплина Е.А. ЭМ102 0 ППС 03 Практика 10 10 0 10 60,0 0 21.04.2024 0
47.Цеплина Е.А. ЭМ102 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 16 10 16 0 0,0 4 30.06.2024 100
48.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Цеплина Е.А. ЭМ111 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 4 2 8 1,8 0 30.06.2024 20
50.Цеплина Е.А. ЭМ111 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 4 4 6 1,3 0 30.06.2024 40
51.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 21.01.2024 100
52.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 МДК 03.01 Лекция 126 54 56 70 15,2 18 30.06.2024 44
53.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 01.07.2024 0
55.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 3 0 7 1,6 0 30.06.2024 0
56.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Цеплина Е.А. ЭМ112 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 4 4 6 1,3 0 30.06.2024 40
58.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 МДК 03.01 Лекция 126 54 60 66 14,4 18 30.06.2024 48
59.Цеплина Е.А. ЭМ112 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 4 2 8 1,8 0 30.06.2024 20
60.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 21.01.2024 100
62.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 01.07.2024 0
63.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 4 0 7 1,6 0 30.06.2024 0
64.Цеплина Е.А. ЭМ121 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 5 0 10 2,2 0 30.06.2024 0
65.Цеплина Е.А. ЭМ121 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 5 0 10 2,2 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 18.04.2024 в 16:13.