Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамаев А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 5 5 4 1 6,0 0 30.06.2024 80
2.Шамаев А.Б. ИС101 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Шамаев А.Б. ИС101 2 ВКР ВКР 56 56 56 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Шамаев А.Б. ИС101 0 УП 03 Практика 114 118 114 0 0,0 0 06.04.2024 100
5.Шамаев А.Б. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Шамаев А.Б. ИС101 0 Обзорные лекции Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2024 100
7.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 Лекция 26 26 26 0 0,0 14 30.06.2024 100
9.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.01 Лекция 45 45 46 -1 0,0 24 30.06.2024 102
10.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.02 практическая 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.01 практическая 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.01 практическая 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Шамаев А.Б. ИС101 2 МДК 03.02 практическая 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Шамаев А.Б. ИС101 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Шамаев А.Б. ИС101 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Шамаев А.Б. ИС101 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Шамаев А.Б. ИС111 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Шамаев А.Б. ИС111 2 УП 01 Практика 72 78 72 0 0,0 0 08.06.2024 100
21.Шамаев А.Б. ИС111 1 МДК 01.03 практическая 68 69 68 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Шамаев А.Б. ИС111 0 МДК 01.03 Лекция 66 67 66 0 0,0 20 30.06.2024 100
23.Шамаев А.Б. ИС111 2 МДК 01.03 практическая 68 69 66 2 24,0 0 30.06.2024 97
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 72,0 0 30.06.2024 0
30.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
31.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 02 практическая 40 30 30 10 17,2 0 05.07.2024 75
32.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
36.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 01 практическая 40 42 40 0 0,0 0 10.02.2024 100
42.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
47.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 30 24 6 72,0 0 30.06.2024 80
48.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 30 30 28 2 24,0 10 30.06.2024 93
49.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 40 40 26 14 168,0 0 30.06.2024 65
53.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 30 20 10 120,0 0 30.06.2024 67
54.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 36 36 36 0 0,0 10 30.06.2024 100
55.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 30 26 4 48,0 0 30.06.2024 87
56.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 34 34 32 2 24,0 14 30.06.2024 94
58.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 58 59 46 12 144,0 0 30.06.2024 79
59.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 58 59 46 12 144,0 0 30.06.2024 79
60.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
62.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 42 42 42 0 0,0 12 30.06.2024 100
63.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 40 40 26 14 168,0 0 30.06.2024 65
64.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
65.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 30 20 10 120,0 0 30.06.2024 67
66.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
67.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 56 57 48 8 96,0 0 31.12.2023 86
68.Шамаев А.Б. ИС112 2 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 27.04.2024 100
70.Шамаев А.Б. ИС112 1 УП 03 практическая 72 78 72 0 0,0 0 31.12.2023 100
71.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 7 7 8 -1 0,0 0 30.06.2024 114
72.Шамаев А.Б. ИС122 веб 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 30 8 22 132,0 0 30.06.2024 27
73.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
74.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных практическая 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
75.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
76.Шамаев А.Б. ИС122 веб 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 30 6 24 144,0 0 30.06.2024 20
77.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
78.Шамаев А.Б. ИС122 веб 0 Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
79.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 9 9 10 -1 0,0 0 30.06.2024 111
80.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 0 6 36,0 0 30.06.2024 0
81.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
82.Шамаев А.Б. ИС123 П д 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 30 8 22 132,0 0 30.06.2024 27
83.Шамаев А.Б. ИС123 П д 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 30 6 24 144,0 0 30.06.2024 20
84.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
85.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных практическая 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
86.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
87.Шамаев А.Б. П101 0 УП 03 Практика 22 24 22 0 0,0 0 12.11.2023 100
88.Шамаев А.Б. П101 0 Обзорные лекции Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2024 100
89.Шамаев А.Б. П101 0 Преддипломная практика Практика 2 2 2 0 0,0 0 18.05.2024 100
90.Шамаев А.Б. П101 1 МДК 03.02 практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
91.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 Лекция 76 77 76 0 0,0 0 31.12.2023 100
92.Шамаев А.Б. П101 2 ВКР ВКР 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
93.Шамаев А.Б. П101 1 МДК 03.01 практическая 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
94.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 Лекция 96 97 94 2 24,0 0 31.12.2023 98
95.Шамаев А.Б. П101 2 МДК 03.02 практическая 8 8 6 2 24,0 0 31.12.2023 75
96.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
97.Шамаев А.Б. П101 0 ППС 03 ППС 20 22 20 0 0,0 0 27.01.2024 100
98.Шамаев А.Б. П101 2 МДК 03.01 практическая 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
99.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
100.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2023 50
101.Шамаев А.Б. П101 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux