Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Исхаков М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2022 100
2.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2022 100
3.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика Лекция 48 48 14 34 340,0 0 30.12.2022 29
4.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика Лекция 138 68 72 66 10,8 0 30.06.2023 52
5.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика Лекция 2 2 2 0 0,0 0 05.09.2022 100
6.Исхаков М.А. АТ121 0 Математика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
7.Исхаков М.А. ИС111 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
8.Исхаков М.А. ИС111 2 Дискретная математика с элементами мат. логики практическая 4 2 0 4 0,7 0 30.06.2023 0
9.Исхаков М.А. ИС111 0 Элементы высшей математ. Лекция 36 36 12 24 240,0 0 30.12.2022 33
10.Исхаков М.А. ИС111 1 Дискретная математика с элементами мат. логики практическая 4 2 0 4 0,7 0 30.06.2023 0
11.Исхаков М.А. ИС111 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 40 20 30 10 1,6 4 30.06.2023 75
12.Исхаков М.А. ИС112 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 40 20 30 10 1,6 4 30.06.2023 75
13.Исхаков М.А. ИС112 0 Элементы высшей математ. Лекция 46 46 8 38 380,0 0 30.12.2022 17
14.Исхаков М.А. ИС112 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
15.Исхаков М.А. ИС112 2 Дискретная математика с элементами мат. логики практическая 4 2 0 4 0,7 0 30.06.2023 0
16.Исхаков М.А. ПБ113д 0 Математика Лекция 46 46 12 34 340,0 0 31.12.2022 26
17.Исхаков М.А. СП121 0 Математика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
18.Исхаков М.А. СП121 0 Математика (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
19.Исхаков М.А. СП121 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2023 0
20.Исхаков М.А. СП121 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2022 100
21.Исхаков М.А. СП121 0 Математика Лекция 138 68 76 62 10,2 0 30.06.2023 55
22.Исхаков М.А. СП121 0 Математика (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2022 100
23.Исхаков М.А. СП121 0 Математика Лекция 54 54 14 40 400,0 0 30.12.2022 26
24.Исхаков М.А. ТМ121 0 Математика (олимпиада) олимпиада 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
25.Исхаков М.А. ТМ121 0 Математика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,3 0 30.06.2023 0
26.Исхаков М.А. ТМ121 0 Математика Лекция 62 62 14 48 480,0 0 30.12.2022 23
27.Исхаков М.А. ТМ121 0 Математика (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2022 100
28.Исхаков М.А. ТМ121 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2022 100
29.Исхаков М.А. Э111 0 Математика Лекция 42 42 14 28 280,0 0 30.12.2022 33
30.Исхаков М.А. ЭМ123д 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 05.09.2022 100
31.Исхаков М.А. ЭМ123д 0 Математика Лекция 62 62 16 46 460,0 0 31.12.2022 26
32.Исхаков М.А. ЭМ123д 0 Математика (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
33.Исхаков М.А. ЭМ123д 0 Математика Лекция 138 68 76 62 10,2 0 30.06.2023 55
34.Исхаков М.А. ЭМ123д 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100

 

Обновлено: 30.03.2023 в 16:33.