Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Андарьянов С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 4 1 2 2 0,6 0 30.06.2024 50
3.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
7.Андарьянов С.В. МА211 0 ППС 01 Практика 60 62 60 0 0,0 0 17.12.2023 100
8.Андарьянов С.В. МА211 2 УП 02 Практика 72 12 0 72 72,0 0 09.06.2024 0
9.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 0 6 72,0 0 15.06.2024 0
10.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 1 0 6 4,6 0 31.05.2024 0
11.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 68 21 18 50 14,3 18 30.06.2024 26
13.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
14.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
16.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 Лекция 41 42 42 -1 0,0 0 31.12.2023 102
19.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 Лекция 86 88 86 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 50 16 14 36 10,3 14 30.06.2024 28
21.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 2 0 4 1,2 0 30.06.2024 0
22.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 2 0 4 1,2 0 30.06.2024 0
23.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
24.Андарьянов С.В. МА221 2 УП 01 Практика 252 257 252 0 0,0 0 31.03.2024 100
25.Андарьянов С.В. МА221 2 УП 03 Практика 74 75 74 0 0,0 0 17.12.2023 100
26.Андарьянов С.В. МА221 0 УП 03 Практика 34 37 34 0 0,0 0 17.12.2023 100
27.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
28.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 4 2 0 4 1,2 0 30.06.2024 0
29.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
30.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.01 Лекция 38 16 18 20 5,8 8 30.06.2024 47
31.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 03.02 Лекция 34 15 14 20 5,8 6 30.06.2024 41
32.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 0 6 1,7 0 30.06.2024 0
33.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 Лекция 22 9 8 14 4,0 4 30.06.2024 36
34.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
35.Андарьянов С.В. МА221 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2024 0
36.Андарьянов С.В. МА221 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 24 10 10 14 4,0 4 30.06.2024 42
37.Андарьянов С.В. ПБ101 2 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 24.03.2024 100
38.Андарьянов С.В. ПБ101 1 УП 03 Практика 36 42 36 0 0,0 0 24.03.2024 100
39.Андарьянов С.В. ПБ102д 2 УП 03 Практика 36 41 36 0 0,0 0 08.04.2024 100
40.Андарьянов С.В. ПБ102д 1 УП 03 Практика 36 41 36 0 0,0 0 08.04.2024 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:49.