Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Пестерева А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пестерева А.И. АТ131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
2.Пестерева А.И. АТ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
3.Пестерева А.И. ИС131п 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
4.Пестерева А.И. ИС131п 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
5.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 46 34 12 72,0 4 30.06.2024 74
6.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
7.Пестерева А.И. ИС132 веб 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
8.Пестерева А.И. ИС133д П 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
9.Пестерева А.И. ИС133д П 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
10.Пестерева А.И. МА231 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
11.Пестерева А.И. МА231 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
12.Пестерева А.И. МА232д 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
13.Пестерева А.И. МА232д 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
14.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
15.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
17.Пестерева А.И. ПБ131 0 Биология Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
18.Пестерева А.И. ПБ131 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Пестерева А.И. ПБ131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
21.Пестерева А.И. ПБ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Пестерева А.И. ПБ132д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Пестерева А.И. ПБ132д 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Пестерева А.И. ПБ132д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Пестерева А.И. ПБ132д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Пестерева А.И. ПБ132д 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
27.Пестерева А.И. ПБ132д 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
28.Пестерева А.И. ПБ132д 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
29.Пестерева А.И. ПБ132д 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
31.Пестерева А.И. ПД131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
32.Пестерева А.И. СП101 4 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 14 14 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Пестерева А.И. СП131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
34.Пестерева А.И. СП131 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
35.Пестерева А.И. ТМ131 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Пестерева А.И. ТМ131 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Пестерева А.И. ТМ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Пестерева А.И. ТМ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
39.Пестерева А.И. ТМ131 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
40.Пестерева А.И. ТМ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Пестерева А.И. ТМ131 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
42.Пестерева А.И. ТМ131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
43.Пестерева А.И. Э131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
44.Пестерева А.И. Э131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Пестерева А.И. Э131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Пестерева А.И. Э131 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
47.Пестерева А.И. Э131 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Пестерева А.И. Э131 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
49.Пестерева А.И. Э131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
50.Пестерева А.И. Э131 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
51.Пестерева А.И. Э132д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Пестерева А.И. Э132д 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Пестерева А.И. Э132д 0 География Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
54.Пестерева А.И. Э132д 0 Биология Лекция 28 28 24 4 48,0 0 31.12.2023 86
55.Пестерева А.И. Э132д 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Пестерева А.И. Э132д 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
57.Пестерева А.И. Э132д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
58.Пестерева А.И. Э132д 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
59.Пестерева А.И. ЭГС211 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
60.Пестерева А.И. ЭГС231 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Пестерева А.И. ЭГС231 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
62.Пестерева А.И. ЭГС232 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
63.Пестерева А.И. ЭГС232 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
64.Пестерева А.И. ЭМ131 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
65.Пестерева А.И. ЭМ131 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
66.Пестерева А.И. ЭМ132 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
67.Пестерева А.И. ЭМ132 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94
68.Пестерева А.И. ЭМ133д 0 География Лекция 23 23 24 -1 0,0 2 30.06.2024 104
69.Пестерева А.И. ЭМ133д 0 География Лекция 32 32 30 2 24,0 0 31.12.2023 94

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux