Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Муратова Ч.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Муратова Ч.З. АТ121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Муратова Ч.З. АТ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Муратова Ч.З. АТ131 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Муратова Ч.З. АТ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Муратова Ч.З. АТ131 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Муратова Ч.З. АТ131 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
7.Муратова Ч.З. АТ131 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Муратова Ч.З. ИС131п 1 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Муратова Ч.З. ИС131п 2 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Муратова Ч.З. ИС131п 0 Химия Лекция 26 26 24 2 24,0 0 31.12.2023 92
11.Муратова Ч.З. ИС131п 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.06.2024 100
12.Муратова Ч.З. ИС131п 1 Химия лабораторная 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Муратова Ч.З. ИС131п 2 Химия лабораторная 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 36 36 0 0,0 8 30.06.2024 100
16.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Муратова Ч.З. ПБ101 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 54 52 2 12,0 12 30.06.2024 96
18.Муратова Ч.З. ПБ101 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Муратова Ч.З. ПБ101 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Муратова Ч.З. ПБ102д 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 54 54 0 0,0 12 30.06.2024 100
21.Муратова Ч.З. ПБ102д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Муратова Ч.З. ПД121 2 Химия практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Муратова Ч.З. ПД121 1 Химия практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия Лекция 56 56 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Муратова Ч.З. ПД121 0 Химия Лекция 60 61 60 0 0,0 12 30.06.2024 100
30.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Муратова Ч.З. ПД131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Муратова Ч.З. ПД131 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 46 46 0 0,0 4 30.06.2024 100
36.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Муратова Ч.З. ПД131 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Муратова Ч.З. ПД131 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2023 100
40.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 0 8 48,0 0 30.06.2024 0
41.Муратова Ч.З. ПД131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Муратова Ч.З. ПД131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (конс.) консультация 4 4 2 2 12,0 0 30.06.2024 50
44.Муратова Ч.З. ПД131 0 Биология Лекция 44 44 44 0 0,0 4 30.06.2024 100
45.Муратова Ч.З. ПД131 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 2 30.06.2024 100
46.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2024 100
48.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
49.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия Лекция 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Муратова Ч.З. ПК221 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 12 12 20 -8 0,0 4 30.06.2024 167
52.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
55.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2023 100
56.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 69 69 70 -1 0,0 6 30.06.2024 101
57.Муратова Ч.З. СП101 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
58.Муратова Ч.З. СП101 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
59.Муратова Ч.З. СП131 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Муратова Ч.З. СП131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
61.Муратова Ч.З. СП131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
62.Муратова Ч.З. СП131 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
63.Муратова Ч.З. СП131 0 Биология Лекция 38 38 36 2 12,0 4 30.06.2024 95
64.Муратова Ч.З. СП131 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
65.Муратова Ч.З. Э121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
66.Муратова Ч.З. Э121 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
67.Муратова Ч.З. Э121 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
68.Муратова Ч.З. Э121 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 69 66 2 24,0 8 30.06.2024 97
69.Муратова Ч.З. Э122д 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 69 62 6 72,0 8 30.06.2024 91
70.Муратова Ч.З. Э122д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
71.Муратова Ч.З. Э122д 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
72.Муратова Ч.З. Э122д 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
73.Муратова Ч.З. ЭГС211 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 36 34 2 12,0 12 30.06.2024 94
74.Муратова Ч.З. ЭГС211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
75.Муратова Ч.З. ЭМ121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
76.Муратова Ч.З. ЭМ121 1 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
77.Муратова Ч.З. ЭМ121 2 Экол. осн. природоп. лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
78.Муратова Ч.З. ЭМ131 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
79.Муратова Ч.З. ЭМ131 0 Биология Лекция 28 28 26 2 24,0 0 31.12.2023 93
80.Муратова Ч.З. ЭМ131 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
81.Муратова Ч.З. ЭМ131 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
82.Муратова Ч.З. ЭМ131 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
83.Муратова Ч.З. ЭМ131 0 Биология Лекция 38 38 36 2 12,0 4 30.06.2024 95
84.Муратова Ч.З. ЭМ132 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
85.Муратова Ч.З. ЭМ132 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
86.Муратова Ч.З. ЭМ132 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
87.Муратова Ч.З. ЭМ132 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
88.Муратова Ч.З. ЭМ132 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
89.Муратова Ч.З. ЭМ132 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
90.Муратова Ч.З. ЭМ133д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
91.Муратова Ч.З. ЭМ133д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
92.Муратова Ч.З. ЭМ133д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
93.Муратова Ч.З. ЭМ133д 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
94.Муратова Ч.З. ЭМ133д 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
95.Муратова Ч.З. ЭМ133д 0 Биология Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux