Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Азнабаева А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азнабаева А.Б. ИС131п 0 Родная литература Лекция 34 34 28 6 36,0 2 30.06.2024 82
2.Азнабаева А.Б. ИС132 веб 0 Родная литература Лекция 34 34 28 6 36,0 2 30.06.2024 82
3.Азнабаева А.Б. ИС132 веб 0 Башкирский язык Лекция 42 42 24 18 216,0 0 31.12.2023 57
4.Азнабаева А.Б. ИС133д П 0 Родная литература Лекция 36 36 22 14 84,0 2 30.06.2024 61
5.Азнабаева А.Б. ИС133д П 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 38 16 30 12,8 4 30.07.2024 35
6.Азнабаева А.Б. ИС133д П 0 Башкирский язык Лекция 42 42 32 10 120,0 0 31.12.2023 76
7.Азнабаева А.Б. МА221 0 Родная литература Лекция 20 20 14 6 72,0 0 31.12.2023 70
8.Азнабаева А.Б. МА221 0 Башкирский язык Лекция 19 19 8 11 132,0 0 31.12.2023 42
9.Азнабаева А.Б. МА221 0 Родная литература Лекция 48 48 28 20 120,0 8 30.06.2024 58
10.Азнабаева А.Б. МА231 0 Родная литература Лекция 32 32 22 10 60,0 2 30.06.2024 69
11.Азнабаева А.Б. МА231 0 Башкирский язык Лекция 32 32 20 12 144,0 0 31.12.2023 62
12.Азнабаева А.Б. МА231 0 Башкирский язык Лекция 10 10 6 4 24,0 2 30.06.2024 60
13.Азнабаева А.Б. МА232д 0 Башкирский язык Лекция 10 10 6 4 24,0 2 30.06.2024 60
14.Азнабаева А.Б. МА232д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
15.Азнабаева А.Б. МА232д 0 Родная литература Лекция 34 34 26 8 48,0 2 30.06.2024 76
16.Азнабаева А.Б. ПК231 0 Башкирский язык Лекция 44 44 34 10 60,0 4 30.06.2024 77
17.Азнабаева А.Б. СП131 0 Башкирский язык Лекция 10 10 6 4 24,0 2 30.06.2024 60
18.Азнабаева А.Б. СП131 0 Родная литература Лекция 34 34 26 8 48,0 2 30.06.2024 76
19.Азнабаева А.Б. СП131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 22 10 120,0 0 31.12.2023 69
20.Азнабаева А.Б. ТМ131 0 Башкирский язык Лекция 10 10 6 4 24,0 2 30.06.2024 60
21.Азнабаева А.Б. ТМ131 0 Родная литература Лекция 34 34 26 8 48,0 2 30.06.2024 76
22.Азнабаева А.Б. ТМ131 0 Башкирский язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2023 81
23.Азнабаева А.Б. Э111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 42 42 32 10 120,0 0 31.12.2023 76
24.Азнабаева А.Б. Э131 0 Родная литература Лекция 36 36 24 12 72,0 2 30.06.2024 67
25.Азнабаева А.Б. Э131 0 Башкирский язык Лекция 42 42 26 16 192,0 0 31.12.2023 62
26.Азнабаева А.Б. ЭГС221 0 Родная литература (конс) консультация 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
27.Азнабаева А.Б. ЭГС221 0 Родная литература Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
28.Азнабаева А.Б. ЭГС221 0 Родная литература Лекция 22 22 14 8 96,0 4 30.06.2024 64
29.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Родная литература Лекция 34 34 26 8 48,0 2 30.06.2024 76
30.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Башкирский язык (конс.) консультация 4 4 0 4 24,0 0 30.06.2024 0
31.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Башкирский язык Лекция 10 10 6 4 24,0 2 30.06.2024 60
32.Азнабаева А.Б. ЭГС231 0 Башкирский язык Лекция 32 32 22 10 120,0 0 31.12.2023 69
33.Азнабаева А.Б. ЭГС232 0 Башкирский язык Лекция 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2023 85
34.Азнабаева А.Б. ЭГС232 0 Родная литература Лекция 34 34 28 6 36,0 2 30.06.2024 82
35.Азнабаева А.Б. ЭГС232 0 Башкирский язык Лекция 10 10 6 4 24,0 2 30.06.2024 60
36.Азнабаева А.Б. ЭМ123д 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 52 53 34 18 216,0 0 31.12.2023 65

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux