Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Азнабаева А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азнабаева А.Б. ИС121 п 0 Родная литература Лекция 36 18 12 24 3,9 0 30.06.2023 33
2.Азнабаева А.Б. ИС121 п 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
3.Азнабаева А.Б. ИС121 п 0 Башкирский язык Лекция 32 32 20 12 120,0 0 31.12.2022 62
4.Азнабаева А.Б. ИС122 веб 0 Башкирский язык Лекция 32 32 22 10 100,0 0 31.12.2022 69
5.Азнабаева А.Б. ИС122 веб 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
6.Азнабаева А.Б. ИС122 веб 0 Родная литература Лекция 36 18 14 22 3,6 0 30.06.2023 39
7.Азнабаева А.Б. ИС123 П д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 18 14 140,0 0 31.12.2022 56
8.Азнабаева А.Б. ИС123 П д 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
9.Азнабаева А.Б. ИС123 П д 0 Родная литература Лекция 36 18 14 22 3,6 0 30.06.2023 39
10.Азнабаева А.Б. МА211 0 Родная литература Лекция 48 11 10 38 7,5 0 30.06.2023 21
11.Азнабаева А.Б. МА211 0 Родная литература Лекция 20 20 8 12 120,0 0 31.12.2022 40
12.Азнабаева А.Б. МА211 0 Башкирский язык Лекция 19 19 10 9 90,0 0 31.12.2022 53
13.Азнабаева А.Б. МА221 0 Башкирский язык Лекция 23 11 10 13 2,1 0 30.06.2023 43
14.Азнабаева А.Б. ПБ111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 60 30 28 32 5,2 0 30.06.2023 47
15.Азнабаева А.Б. ПБ111 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2023 100
16.Азнабаева А.Б. ПБ112 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 60 34 30 30 6,5 0 30.06.2023 50
17.Азнабаева А.Б. ПБ112 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2023 100
18.Азнабаева А.Б. ПБ113д 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 4 2 2 2 0,4 0 30.06.2023 50
19.Азнабаева А.Б. ПБ113д 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 60 33 30 30 6,2 0 30.06.2023 50
20.Азнабаева А.Б. СП111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 68 68 44 24 240,0 0 31.12.2022 65
21.Азнабаева А.Б. СП111 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 2 2 0 2 20,0 0 31.12.2022 0
22.Азнабаева А.Б. ТМ111 0 Баш. яз. в проф. деят. (конс.) консультация 2 2 0 2 20,0 0 31.12.2022 0
23.Азнабаева А.Б. ТМ111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 48 48 24 24 240,0 0 31.12.2022 50
24.Азнабаева А.Б. Э101 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 52 52 26 26 260,0 0 31.12.2022 50
25.Азнабаева А.Б. Э101 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2022 100
26.Азнабаева А.Б. Э121 0 Родная литература Лекция 36 18 10 26 4,3 0 30.06.2023 28
27.Азнабаева А.Б. Э121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
28.Азнабаева А.Б. Э121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 18 14 140,0 0 31.12.2022 56
29.Азнабаева А.Б. Э122д 0 Башкирский язык Лекция 32 32 24 8 80,0 0 31.12.2022 75
30.Азнабаева А.Б. Э122д 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
31.Азнабаева А.Б. Э122д 0 Родная литература Лекция 36 18 10 26 4,3 0 30.06.2023 28
32.Азнабаева А.Б. ЭМ111 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
33.Азнабаева А.Б. ЭМ111 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 66 66 42 24 240,0 0 31.12.2022 64
34.Азнабаева А.Б. ЭМ112 0 Баш. яз. в проф. деят. Лекция 66 66 42 24 240,0 0 31.12.2022 64
35.Азнабаева А.Б. ЭМ112 0 Баш. яз. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
36.Азнабаева А.Б. ЭМ121 0 Башкирский язык Лекция 32 32 20 12 120,0 0 31.12.2022 62
37.Азнабаева А.Б. ЭМ121 0 Родная литература Лекция 36 18 10 26 4,3 0 30.06.2023 28
38.Азнабаева А.Б. ЭМ121 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100
39.Азнабаева А.Б. ЭМ122 0 Башкирский язык Лекция 32 32 20 12 120,0 0 31.12.2022 62
40.Азнабаева А.Б. ЭМ122 0 Родная литература Лекция 36 18 14 22 3,6 0 30.06.2023 39
41.Азнабаева А.Б. ЭМ122 0 Башкирский язык Лекция 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2023 100

 

Обновлено: 30.03.2023 в 16:33.