Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Садртдинова Р.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
2.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
3.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика Лекция 96 68 78 18 6,7 12 31.12.2024 81
4.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
5.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
6.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
7.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 64 45 48 16 6,0 8 31.12.2024 75
8.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,1 0 30.12.2024 0
9.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 138 2 0 138 9,1 0 30.06.2025 0
10.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
11.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,6 0 30.12.2024 0
12.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
13.Садртдинова Р.М. ПК231 0 Математика Лекция 26 20 28 -2 0,0 4 31.12.2024 108
14.Садртдинова Р.М. ПК231 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 2,4 0 31.12.2024 0
15.Садртдинова Р.М. ПК231 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 4,8 0 31.12.2024 0
16.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика Лекция 96 68 80 16 6,0 12 31.12.2024 83
17.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
18.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
19.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
20.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
21.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
22.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
23.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика Лекция 96 68 86 10 3,7 12 31.12.2024 90
24.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 12 0 0,0 2 31.12.2024 100
25.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
26.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
27.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
28.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
29.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
30.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика Лекция 96 68 72 24 9,0 12 31.12.2024 75
31.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
32.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
33.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
34.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
35.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
36.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
37.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика Лекция 72 51 46 26 9,7 12 31.12.2024 64
38.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
39.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.