Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Мансурова З.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мансурова З.А. ИС111 0 Экономика отрасли (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
2.Мансурова З.А. ИС111 0 Экономика отрасли Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
3.Мансурова З.А. ИС112 0 Экономика отрасли (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
4.Мансурова З.А. ИС112 0 Экономика отрасли Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
5.Мансурова З.А. ПК211 0 Экон. и прав. основы проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
6.Мансурова З.А. ПК211 0 Экон. и прав. основы проф. деятельности Лекция 46 27 26 20 7,4 8 31.12.2024 57
7.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
8.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товар. продовол. товаров Лекция 36 23 22 14 5,3 6 31.12.2024 61
9.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,3 0 31.12.2024 0
10.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
11.Мансурова З.А. ПК221 0 Охрана труда Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
12.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
13.Мансурова З.А. ПК231 0 Основы товароведения продов. товаров (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
14.Мансурова З.А. ПК231 0 Экономика Лекция 26 20 20 6 3,6 4 31.12.2024 77
15.Мансурова З.А. ПК231 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
16.Мансурова З.А. ПК231 0 Основы товароведения продов. товаров (ПА) СР в ПА 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
17.Мансурова З.А. ПК231 0 Основы товароведения продов. товаров Лекция 24 0 0 24 1,6 0 30.06.2025 0
18.Мансурова З.А. ПК231 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. Лекция 48 1 0 48 3,2 0 30.06.2025 0
19.Мансурова З.А. ПК231 0 Экономика Лекция 24 0 2 22 1,4 0 30.06.2025 8
20.Мансурова З.А. СП111 0 Основы экономики организации Лекция 54 54 30 24 288,0 12 31.12.2024 56
21.Мансурова З.А. СП111 0 Основы экономики организации (конс.) консультация 6 6 2 4 48,0 0 31.12.2024 33
22.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экономики и ПОПД Лекция 60 1 0 60 4,0 0 30.06.2025 0
23.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экономики и ПОПД (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
24.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экон. и ПОПД Лекция 40 22 24 16 6,0 8 31.12.2024 60
25.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экономики и ПОПД (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Мансурова З.А. ТМ121 0 Основы бережливого производства Лекция 48 1 0 48 3,2 0 30.06.2025 0
27.Мансурова З.А. Э121 0 Основы предпринимательской деятельности (СРТ) СР в теории 3 0 0 3 0,2 0 30.06.2025 0
28.Мансурова З.А. Э121 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 1 0 52 3,5 0 30.06.2025 0
29.Мансурова З.А. Э122д 0 Основы предпринимательской деятельности (СРТ) СР в теории 3 0 0 3 0,2 0 30.06.2025 0
30.Мансурова З.А. Э122д 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 1 0 52 3,5 0 30.06.2025 0
31.Мансурова З.А. Э131 0 Документац. обеспеч. упр. (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 1,0 0 31.12.2024 0
32.Мансурова З.А. Э131 0 Документац. обеспеч. упр. Лекция 46 34 38 8 3,7 6 31.12.2024 83
33.Мансурова З.А. Э132д 0 Документац. обеспеч. упр. (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 1,0 0 31.12.2024 0
34.Мансурова З.А. Э132д 0 Документац. обеспеч. упр. Лекция 46 34 36 10 4,6 6 31.12.2024 78
35.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Основы экономики Лекция 12 12 0 12 144,0 4 31.12.2024 0
36.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Основы экономики Лекция 24 0 0 24 1,6 0 30.06.2025 0
37.Мансурова З.А. ЭГС231 0 Основы экономики (конс.) консультация 6 6 0 6 72,0 0 31.12.2024 0
38.Мансурова З.А. ЭГС231 0 Основы экономики Лекция 36 36 18 18 216,0 8 31.12.2024 50
39.Мансурова З.А. ЭГС232 0 Основы экономики (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Мансурова З.А. ЭГС232 0 Основы экономики Лекция 36 36 36 0 0,0 8 31.12.2024 100
41.Мансурова З.А. ЭГС241 0 Основы бережливого производства Лекция 16 0 0 16 1,1 0 30.06.2025 0
42.Мансурова З.А. ЭГС241 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
43.Мансурова З.А. ЭГС242 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0
44.Мансурова З.А. ЭГС242 0 Основы бережливого производства Лекция 16 0 0 16 1,1 0 30.06.2025 0
45.Мансурова З.А. ЭМ111 0 Экон. РБ (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
46.Мансурова З.А. ЭМ111 0 Экон. РБ Лекция 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
47.Мансурова З.А. ЭМ112 0 Экон. РБ (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
48.Мансурова З.А. ЭМ112 0 Экон. РБ Лекция 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
49.Мансурова З.А. ЭМ241 0 Основы финансовой грамотности Лекция 26 0 0 26 1,7 0 30.06.2025 0
50.Мансурова З.А. ЭМ241 0 Основы бережливого производства Лекция 20 0 0 20 1,3 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.