Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Салихова И.Х.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 04.01 (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
3.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 05.02 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Салихова И.Х. ПК201 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 22 9 12 10 2,3 4 30.06.2024 55
6.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 05.02 Лекция 182 73 82 100 22,2 34 30.06.2024 45
7.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 03.02 Лекция 70 71 70 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Салихова И.Х. ПК201 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 1,3 0 30.06.2024 0
9.Салихова И.Х. ПК201 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 1,3 0 30.06.2024 0
10.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 05.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 2 0 6 1,3 0 30.06.2024 0
11.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 05.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
12.Салихова И.Х. ПК201 0 ПМ.05 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 1,3 0 30.06.2024 0
13.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
14.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 04.01 Лекция 62 63 62 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Салихова И.Х. ПК201 0 МДК 03.01 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 3 3 4 -1 0,0 0 30.06.2024 133
18.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 04.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 5 5 6 -1 0,0 0 30.06.2024 120
22.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
24.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 Лекция 48 49 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
25.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.02 Лекция 76 77 76 0 0,0 0 31.12.2023 100
26.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.01 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
27.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 04.01 Лекция 40 39 40 0 0,0 8 30.06.2024 100
28.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 2 2 0 2 8,0 0 30.06.2024 0
29.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 Лекция 48 47 48 0 0,0 8 30.06.2024 100
30.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 2 2 0 2 8,0 0 30.06.2024 0
31.Салихова И.Х. ПК211 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 0 6 24,0 0 30.06.2024 0
32.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 0 3 12,0 0 30.06.2024 0
33.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Салихова И.Х. ПК211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 8,0 0 30.06.2024 0
36.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 Лекция 118 115 118 0 0,0 20 30.06.2024 100
37.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 0 2 8,0 0 30.06.2024 0
38.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
39.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 0 3 12,0 0 30.06.2024 0
40.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 3,5 0 30.06.2024 0
42.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 1,7 0 30.06.2024 0
43.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 Лекция 48 40 40 8 6,8 8 30.06.2024 83
44.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.01 Лекция 22 18 20 2 1,7 4 30.06.2024 91
45.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 Лекция 46 39 40 6 5,2 8 30.06.2024 87
46.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 4 3 0 4 3,5 0 30.06.2024 0
47.Салихова И.Х. ПК221 0 Выполнение индивидуального проекта консультация 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 5,2 0 30.06.2024 0
49.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 0 2 1,7 0 30.06.2024 0
50.Салихова И.Х. ПК221 0 Технология Лекция 13 13 14 -1 0,0 0 31.12.2023 108
51.Салихова И.Х. ПК231 0 Технология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Салихова И.Х. ПК231 0 Индивидуальный проект практическая 12 7 6 6 1,3 0 30.06.2024 50
53.Салихова И.Х. ПК231 0 Индивидуальный проект практическая 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Салихова И.Х. ПК231 0 Технология Лекция 23 14 14 9 2,0 2 30.06.2024 61

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:49.