Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Салихова И.Х.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 05.01 (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
2.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 05.02 (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
3.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 04.01 Лекция 62 37 34 28 10,6 10 31.12.2024 55
4.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 05.02 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
5.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 05.02 Лекция 182 2 0 182 12,1 0 30.06.2025 0
6.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 05.01 Лекция 94 1 0 94 6,2 0 30.06.2025 0
7.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 04.02 Лекция 118 1 0 118 7,8 0 30.06.2025 0
8.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
9.Салихова И.Х. ПК211 0 МДК 04.02 Лекция 34 20 24 10 3,7 6 31.12.2024 71
10.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 3 0 0 3 0,2 0 30.06.2025 0
11.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
12.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
13.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 30.12.2024 0
14.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 04.01 (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
15.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
16.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 5 0 0 5 0,4 0 30.06.2025 0
17.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
18.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 6 0 0 6 0,4 0 30.06.2025 0
19.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
20.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
21.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
22.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
23.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
24.Салихова И.Х. ПК221 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,3 0 31.12.2024 0
25.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
26.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 Лекция 56 1 0 56 3,7 0 30.06.2025 0
27.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 Лекция 76 48 56 20 7,4 14 31.12.2024 74
28.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.02 Лекция 118 1 2 116 7,7 0 30.06.2025 2
29.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 Лекция 48 1 2 46 3,0 0 30.06.2025 4
30.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 04.01 Лекция 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
31.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 Лекция 68 43 40 28 10,6 10 31.12.2024 59
32.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,7 0 30.12.2024 0
33.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.02 Лекция 48 30 32 16 6,0 8 31.12.2024 67
34.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 30.12.2024 0
35.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.01 Лекция 46 29 32 14 5,3 8 31.12.2024 70
36.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,3 0 31.12.2024 0
37.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,3 0 30.12.2024 0
38.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
39.Салихова И.Х. ПК221 0 МДК 02.01 Лекция 46 29 30 16 6,0 8 31.12.2024 65
40.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
41.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
42.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
43.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 02.01 Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
44.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
45.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 01.02 Лекция 48 1 0 48 3,2 0 30.06.2025 0
46.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
47.Салихова И.Х. ПК231 0 Технология Лекция 13 10 14 -1 0,0 2 31.12.2024 108
48.Салихова И.Х. ПК231 0 МДК 01.01 Лекция 34 0 0 34 2,3 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.