Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Маликов Т.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Маликов Т.Ф. ИС101 0 МДК 04.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
2.Маликов Т.Ф. ИС101 2 МДК 04.02 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2023 93
3.Маликов Т.Ф. ИС101 1 МДК 04.02 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2023 93
4.Маликов Т.Ф. ИС101 0 МДК 04.02 Лекция 36 36 34 2 24,0 0 31.12.2023 94
5.Маликов Т.Ф. ИС101 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 17.12.2023 100
6.Маликов Т.Ф. ИС101 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 17.12.2023 100
7.Маликов Т.Ф. ИС101 0 Преддипломная практика Практика 4 2 0 4 1,0 0 30.06.2024 0
8.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Маликов Т.Ф. ИС121 п 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
12.Маликов Т.Ф. ИС121 п 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
13.Маликов Т.Ф. ИС121 п 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 19 2 28 6,2 0 30.06.2024 7
14.Маликов Т.Ф. ИС121 п 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 19 2 28 6,2 0 30.06.2024 7
15.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 4 4 2 0,5 0 30.06.2024 67
16.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 35 46 10 2,3 8 30.06.2024 82
17.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2023 67
18.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 46 2 24,0 0 31.12.2023 96
19.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
21.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 19 0 30 6,7 0 30.06.2024 0
22.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 35 50 6 1,3 8 30.06.2024 89
23.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Маликов Т.Ф. ИС122 веб 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 19 4 26 5,8 0 30.06.2024 13
25.Маликов Т.Ф. П101 0 Преддипломная практика Практика 6 1 0 6 3,8 0 18.05.2024 0
26.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование Лекция 32 32 28 4 48,0 0 31.12.2023 88
27.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2023 0
28.Маликов Т.Ф. П101 1 Web- программирование практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Маликов Т.Ф. П101 2 Web- программирование практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование Лекция 26 11 26 0 0,0 12 30.06.2024 100
31.Маликов Т.Ф. П101 0 Web- программирование (конс.) консультация 4 2 0 4 1,3 0 30.06.2024 0
32.Маликов Т.Ф. П101 2 Web- программирование практическая 40 18 36 4 1,3 0 30.06.2024 90
33.Маликов Т.Ф. П101 1 Web- программирование практическая 40 18 38 2 0,7 0 30.06.2024 95

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:49.