Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПБ141

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бочарова Е.П. ПБ141 0 Обществознание Лекция 26 18 24 2 0,7 4 31.12.2024 92
2.Бочарова Е.П. ПБ141 0 Обществознание Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
3.Гагина А.Р. ПБ141 0 Иностранный язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
4.Гагина А.Р. ПБ141 0 Иностранный язык Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
5.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
6.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 24 17 24 0 0,0 4 31.12.2024 100
7.Гиворг И.Ф. ПБ141 2 Химия практическая 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
8.Гиворг И.Ф. ПБ141 1 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
9.Гиворг И.Ф. ПБ141 1 Химия практическая 8 6 6 2 0,7 0 31.12.2024 75
10.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
11.Гиворг И.Ф. ПБ141 2 Химия лабораторная 18 0 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
12.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
13.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
14.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
15.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика лабораторная 24 0 0 24 1,6 0 30.06.2025 0
16.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика Лекция 39 0 0 39 2,6 0 30.06.2025 0
17.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика лабораторная 12 8 0 12 4,6 0 31.12.2024 0
18.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика Лекция 62 44 0 62 23,3 10 31.12.2024 0
19.Гиззатуллина А.Н. ПБ141 0 Физика (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
20.Исламова Г.А. ПБ141 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
21.Исламова Г.А. ПБ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 10 2 0,7 2 31.12.2024 83
22.Исламова Г.А. ПБ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0
23.Исламова Г.А. ПБ141 0 Математика Лекция 143 2 0 143 9,5 0 30.06.2025 0
24.Исламова Г.А. ПБ141 0 Математика (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
25.Исламова Г.А. ПБ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
26.Исламова Г.А. ПБ141 0 Математика Лекция 96 68 62 34 12,7 12 31.12.2024 65
27.Каримов Е.Р ПБ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
28.Каримов Е.Р ПБ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 22 16 22 0 0,0 2 31.12.2024 100
29.Каримова В.К. ПБ141 0 Литература Лекция 76 1 0 76 5,0 0 30.06.2025 0
30.Каримова В.К. ПБ141 0 Русский язык Лекция 32 23 26 6 2,3 4 31.12.2024 81
31.Каримова В.К. ПБ141 0 Русский язык Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
32.Каримова В.К. ПБ141 0 Русский язык (конс.) консультация 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
33.Каримова В.К. ПБ141 0 Литература Лекция 32 23 28 4 1,4 4 31.12.2024 88
34.Каримова В.К. ПБ141 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 0 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
35.Пестерева А.И. ПБ141 1 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
36.Пестерева А.И. ПБ141 0 География Лекция 32 23 24 8 3,0 4 31.12.2024 75
37.Пестерева А.И. ПБ141 0 Биология Лекция 28 20 20 8 3,0 4 31.12.2024 71
38.Пестерева А.И. ПБ141 2 Биология лабораторная 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
39.Пестерева А.И. ПБ141 0 География Лекция 23 0 0 23 1,6 0 30.06.2025 0
40.Пестерева А.И. ПБ141 0 Биология Лекция 38 0 0 38 2,5 0 30.06.2025 0
41.Пестерева А.И. ПБ141 1 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Пестерева А.И. ПБ141 2 Биология лабораторная 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Султанова Ч.А. ПБ141 2 Информатика практическая 64 1 0 64 4,2 0 30.06.2025 0
44.Султанова Ч.А. ПБ141 2 Информатика лабораторная 16 11 10 6 2,3 4 31.12.2024 62
45.Тимербаев Н.Н. ПБ141 0 Физкультура Лекция 46 1 0 46 3,0 0 30.06.2025 0
46.Тимербаев Н.Н. ПБ141 0 Физкультура Лекция 32 23 30 2 0,7 4 31.12.2024 94
47.Цуварева Ф.М. ПБ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
48.Цуварева Ф.М. ПБ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 0 0 12 0,8 0 30.06.2025 0
49.Цуварева Ф.М. ПБ141 0 Индивидуальный проект практическая 10 7 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Шаймухаметова Р.А. ПБ141 0 Башкирский язык Лекция 32 23 20 12 4,6 4 31.12.2024 62
51.Шаймухаметова Р.А. ПБ141 0 Башкирский язык Лекция 10 0 0 10 0,7 0 30.06.2025 0
52.Шаймухаметова Р.А. ПБ141 0 Родная литература Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
53.Шангареева Р.С. ПБ141 1 Информатика лабораторная 16 11 12 4 1,4 4 31.12.2024 75
54.Шангареева Р.С. ПБ141 0 Информатика лабораторная 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
55.Шангареева Р.С. ПБ141 0 Информатика Лекция 16 11 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Шангареева Р.С. ПБ141 1 Информатика лабораторная 64 1 0 64 4,2 0 30.06.2025 0
57.Ширшакова М.В. ПБ141 0 История Лекция 69 1 0 69 4,6 0 30.06.2025 0
58.Ширшакова М.В. ПБ141 0 История (конс.) консультация 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
59.Ширшакова М.В. ПБ141 0 История Лекция 48 34 36 12 4,6 6 31.12.2024 75
60.Ширшакова М.В. ПБ141 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 6 0 8 3,0 0 31.12.2024 0

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.