Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПК221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Осн. безопасн. жиз. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 2,7 0 30.06.2023 0
2.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Биология Лекция 46 38 44 2 0,9 0 30.06.2023 96
3.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Осн. безопасн. жиз. Лекция 46 38 44 2 0,9 0 30.06.2023 96
4.Бухараева Л.Ф. ПК221 0 Осн. безопасн. жиз. (конс) консультация 2 2 0 2 0,9 0 30.06.2023 0
5.Калимуллина О.Ф. ПК221 0 Иностранный язык Лекция 69 57 52 17 7,7 0 30.06.2023 75
6.Калимуллина О.Ф. ПК221 0 Иностранный язык Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
7.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 46 38 38 8 3,6 0 30.06.2023 83
8.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
9.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
10.Каримова В.К. ПК221 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
11.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
12.Каримова В.К. ПК221 0 Литература Лекция 46 38 38 8 3,6 0 30.06.2023 83
13.Мансурова З.А. ПК221 0 Экономика Лекция 46 38 40 6 2,7 0 30.06.2023 87
14.Мансурова З.А. ПК221 0 Экономика Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
15.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия Лекция 64 64 64 0 0,0 0 31.12.2022 100
16.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия Лекция 46 38 36 10 4,5 0 30.06.2023 78
17.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2022 100
18.Муратова Ч.З. ПК221 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
19.Начиналова О.А. ПК221 2 Информатика практическая 38 31 36 2 0,9 0 30.06.2023 95
20.Начиналова О.А. ПК221 2 Информатика практическая 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2022 100
21.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2022 100
22.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика (конс.) консультация 2 2 0 2 0,9 0 30.06.2023 0
23.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2022 100
24.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика Лекция 128 128 118 10 100,0 0 30.12.2022 92
25.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика Лекция 115 95 104 11 5,0 0 30.06.2023 90
26.Садртдинова Р.М. ПК221 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 2,7 0 30.06.2023 0
27.Салихова И.Х. ПК221 0 Технология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2022 100
28.Салихова И.Х. ПК221 0 Технология Лекция 46 38 46 0 0,0 0 30.06.2023 100
29.Салихова И.Х. ПК221 0 Выполнение индивидуального проекта консультация 12 10 0 12 5,5 0 30.06.2023 0
30.Салихова И.Х. ПК221 0 Выполнение индивидуального проекта консультация 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2022 100
31.Саляхова Н.М. ПК221 0 Физика (конс.) консультация 2 2 0 2 0,9 0 30.06.2023 0
32.Саляхова Н.М. ПК221 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 2,7 0 30.06.2023 0
33.Саляхова Н.М. ПК221 0 Физика Лекция 64 64 64 0 0,0 0 30.12.2022 100
34.Саляхова Н.М. ПК221 0 Физика Лекция 92 76 82 10 4,5 0 30.06.2023 89
35.Усманов Т.К. ПК221 0 Физкультура Лекция 69 57 52 17 7,7 6 30.06.2023 75
36.Усманов Т.К. ПК221 0 Физкультура Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2022 100
37.Шаймухаметова Р.А. ПК221 0 Башкирский язык Лекция 46 38 40 6 2,7 0 30.06.2023 87
38.Шамагулова Г.Н. ПК221 0 История Лекция 64 64 62 2 20,0 0 31.12.2022 97
39.Шамагулова Г.Н. ПК221 0 История Лекция 69 57 60 9 4,1 0 30.06.2023 87
40.Шангареева Р.С. ПК221 1 Информатика практическая 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2022 100
41.Шангареева Р.С. ПК221 0 Информатика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2022 100
42.Шангареева Р.С. ПК221 1 Информатика практическая 38 31 36 2 0,9 0 30.06.2023 95
43.Шангареева Р.С. ПК221 0 Информатика Лекция 8 7 6 2 0,9 0 30.06.2023 75

 

Обновлено: 29.05.2023 в 16:44.