Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ИС122 Веб

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Валиев Б.Ф. ИС122 Веб 0 Физкультура Лекция 28 19 20 8 3,0 4 31.12.2024 71
2.Валиев Б.Ф. ИС122 Веб 0 Физкультура Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
3.Галиев А.А. ИС122 Веб 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 0 0 6 0,4 0 30.06.2025 0
4.Галиев А.А. ИС122 Веб 2 МДК 01.03 практическая 60 1 0 60 4,0 0 30.06.2025 0
5.Галиев А.А. ИС122 Веб 1 МДК 01.03 практическая 60 1 0 60 4,0 0 30.06.2025 0
6.Галиев А.А. ИС122 Веб 0 МДК 01.03 Лекция 70 1 0 70 4,7 0 30.06.2025 0
7.Зиязова Г.И. ИС122 Веб 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 0 0 28 1,8 0 30.06.2025 0
8.Зиязова Г.И. ИС122 Веб 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 19 20 8 3,0 4 31.12.2024 71
9.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
10.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 4 2 4 1,4 0 31.12.2024 33
11.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 0 0 6 0,4 0 30.06.2025 0
12.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 4 2 4 1,4 0 31.12.2024 33
13.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 1,4 0 31.12.2024 0
14.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
15.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 Лекция 36 0 0 36 2,4 0 30.06.2025 0
16.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
17.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.02 практическая 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
18.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.02 практическая 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
19.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.01 практическая 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
20.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.01 практическая 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
21.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.02 практическая 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
22.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 УП 01 Практика 72 79 72 0 0,0 0 09.11.2024 100
23.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.02 практическая 78 52 54 24 9,0 0 31.12.2024 69
24.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.02 практическая 78 52 42 36 13,4 0 31.12.2024 54
25.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
26.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,3 0 31.12.2024 0
27.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,3 0 31.12.2024 0
28.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.01 практическая 58 1 0 58 3,8 0 30.06.2025 0
29.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2024 0
30.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 Лекция 34 0 0 34 2,3 0 30.06.2025 0
31.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.02 практическая 40 0 0 40 2,6 0 30.06.2025 0
32.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 Лекция 42 0 0 42 2,8 0 30.06.2025 0
33.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
34.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 0 0 16 1,1 0 30.06.2025 0
35.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.01 практическая 58 1 0 58 3,8 0 30.06.2025 0
36.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 Лекция 30 0 0 30 2,0 0 30.06.2025 0
37.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 7 0 10 3,7 0 31.12.2024 0
38.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 Лекция 56 38 46 10 3,7 20 31.12.2024 82
39.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 Лекция 50 34 42 8 3,0 12 31.12.2024 84
40.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.01 практическая 30 20 18 12 4,6 0 31.12.2024 60
41.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.01 практическая 30 20 20 10 3,7 0 31.12.2024 67
42.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 Лекция 50 34 36 14 5,3 12 31.12.2024 72
43.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.02 практическая 30 20 24 6 2,3 0 31.12.2024 80
44.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 7 0 10 3,7 0 31.12.2024 0
45.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 Лекция 56 38 52 4 1,4 20 31.12.2024 93
46.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.01 практическая 78 52 42 36 13,4 0 31.12.2024 54
47.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.02 практическая 30 20 24 6 2,3 0 31.12.2024 80
48.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.01 практическая 78 52 44 34 12,7 0 31.12.2024 56

 

Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.