Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ИС121 п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алехина Э.Д. ИС121 п 0 Численные методы (СРТ) СР в теории 4 4 2 2 12,0 0 30.06.2024 50
2.Алехина Э.Д. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 9 9 0 9 54,0 0 30.06.2024 0
3.Алехина Э.Д. ИС121 п 1 Численные методы практическая 40 40 18 22 132,0 0 30.06.2024 45
4.Алехина Э.Д. ИС121 п 2 Осн. проектир. баз данных практическая 50 50 20 30 180,0 0 30.06.2024 40
5.Алехина Э.Д. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 6 0 6 36,0 0 30.06.2024 0
6.Алехина Э.Д. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
7.Алехина Э.Д. ИС121 п 2 Численные методы практическая 40 40 18 22 132,0 0 30.06.2024 45
8.Алехина Э.Д. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 56 56 44 12 72,0 10 30.06.2024 79
9.Алехина Э.Д. ИС121 п 0 Численные методы Лекция 48 48 28 20 120,0 8 30.06.2024 58
10.Алехина Э.Д. ИС121 п 1 Осн. проектир. баз данных практическая 50 50 20 30 180,0 0 30.06.2024 40
11.Бочарова Е.П. ИС121 п 0 Правов. обеспеч. проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Бочарова Е.П. ИС121 п 0 Правов. обеспеч. проф. деят. Лекция 44 44 44 0 0,0 4 30.06.2024 100
13.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (СРТ) СР в теории 9 9 10 -1 0,0 0 30.06.2024 111
14.Галиев А.А. ИС121 п 1 Осн. проектир. баз данных практическая 30 30 10 20 120,0 0 30.06.2024 33
15.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных практическая 22 22 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Галиев А.А. ИС121 п 2 Осн. проектир. баз данных практическая 30 30 8 22 132,0 0 30.06.2024 27
19.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Галиев А.А. ИС121 п 0 Осн. проектир. баз данных (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Ганиева А.Р. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Гончаренко Л.С. ИС121 п 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2023 100
23.Зиязова Г.И. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 46 46 46 0 0,0 4 30.06.2024 100
24.Зиязова Г.И. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 20 8 96,0 0 31.12.2023 71
25.Исламова Г.А. ИС121 п 0 Элементы высшей математ. Лекция 78 79 66 12 144,0 0 31.12.2023 85
26.Исхаков М.А. ИС121 п 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 48 48 44 4 24,0 4 30.06.2024 92
27.Исхаков М.А. ИС121 п 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
28.Маликов Т.Ф. ИС121 п 2 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
29.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Маликов Т.Ф. ИС121 п 1 Опер. сист. и среды практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
31.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2023 100
32.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
33.Маликов Т.Ф. ИС121 п 1 Архитектура аппаратных средств практическая 30 30 18 12 72,0 0 30.06.2024 60
34.Маликов Т.Ф. ИС121 п 2 Архитектура аппаратных средств практическая 30 30 20 10 60,0 0 30.06.2024 67
35.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Архитектура аппаратных средств (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Архитектура аппаратных средств Лекция 56 56 56 0 0,0 8 30.06.2024 100
37.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
38.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды Лекция 48 48 46 2 24,0 0 31.12.2023 96
39.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды практическая 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2023 67
40.Маликов Т.Ф. ИС121 п 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
41.Мансурова З.А. ИС121 п 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 46 46 36 10 60,0 4 30.06.2024 78
42.Муртазина Р.И. ИС121 п 0 Психология общения (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2023 0
43.Муртазина Р.И. ИС121 п 0 Психология общения Лекция 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Резерв англ. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 32 0 32 384,0 0 31.12.2023 0
45.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
46.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (СРТ) СР в теории 3 3 4 -1 0,0 0 30.06.2024 133
47.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Саяпова Р.И. ИС121 п 2 Осн. алгоритм. и программир. практическая 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2023 100
49.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. Лекция 58 59 58 0 0,0 0 31.12.2023 100
50.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Саяпова Р.И. ИС121 п 1 Осн. алгоритм. и программир. практическая 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2023 100
52.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
53.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
55.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Саяпова Р.И. ИС121 п 2 Осн. алгоритм. и программир. практическая 80 80 80 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Саяпова Р.И. ИС121 п 1 Осн. алгоритм. и программир. практическая 80 80 80 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Саяпова Р.И. ИС121 п 0 Осн. алгоритм. и программир. Лекция 78 78 78 0 0,0 14 30.06.2024 100
59.Серебряков И.А. ИС121 п 0 Комп. сети (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
60.Серебряков И.А. ИС121 п 0 Комп. сети Лекция 42 42 42 0 0,0 6 30.06.2024 100
61.Серебряков И.А. ИС121 п 0 Комп. сети практическая 24 24 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
62.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Численные методы (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
63.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
64.Талипова Р.Р. ИС121 п 2 Инф. технологии практическая 64 65 62 2 24,0 0 31.12.2023 97
65.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
66.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
67.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
68.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Инф. технологии Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Талипова Р.Р. ИС121 п 0 Численные методы Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
70.Талипова Р.Р. ИС121 п 1 Инф. технологии практическая 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2023 100
71.Талипова Р.Р. ИС121 п 1 Численные методы практическая 22 22 20 2 12,0 0 30.06.2024 91
72.Талипова Р.Р. ИС121 п 2 Численные методы практическая 22 22 20 2 12,0 0 30.06.2024 91
73.Тимербаев Н.Н. ИС121 п 0 Физкультура Лекция 46 46 46 0 0,0 4 30.06.2024 100
74.Тимербаев Н.Н. ИС121 п 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
75.Файзуллина Э.Т. ИС121 п 0 Теор. вероят. и мат. статист.(СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
76.Файзуллина Э.Т. ИС121 п 0 Теор. вероят. и мат. статист. Лекция 44 44 44 0 0,0 4 30.06.2024 100
77.Шаймарданов М.М. ИС121 п 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 68 62 6 36,0 6 30.06.2024 91
78.Шаймарданов М.М. ИС121 п 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
79.Шаймарданов М.М. ИС121 п 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 0 6 36,0 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux