Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: МА211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
3.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
4.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
5.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
6.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Андарьянов С.В. МА211 0 ППС 01 Практика 60 62 60 0 0,0 0 17.12.2023 100
8.Андарьянов С.В. МА211 0 дем. экзамен Государсвенная итоговая аттестация 62 62 50 12 72,0 0 30.06.2024 81
9.Андарьянов С.В. МА211 2 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 09.06.2024 100
10.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
11.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2024 100
12.Андарьянов С.В. МА211 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 12 6 0 0,0 0 15.06.2024 100
13.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.01 Лекция 86 88 86 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 50 50 50 0 0,0 14 30.06.2024 100
16.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
17.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 Лекция 41 42 42 -1 0,0 0 31.12.2023 102
19.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 03.02 Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2023 100
20.Андарьянов С.В. МА211 3 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
21.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
22.Андарьянов С.В. МА211 0 МДК 02.01 Лекция 68 68 68 0 0,0 18 30.06.2024 100
23.Гиндуллина А.И. МА211 2 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
24.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 36 36 0 0,0 8 30.06.2024 100
26.Муратова Ч.З. МА211 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Мухаметшина Р.А. МА211 0 Охрана труда (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
30.Мухаметшина Р.А. МА211 0 ППС 02 Практика 10 10 10 0 0,0 0 09.03.2024 100
31.Мухаметшина Р.А. МА211 0 ППС 03 Практика 100 102 100 0 0,0 0 31.03.2024 100
32.Мухаметшина Р.А. МА211 1 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 09.06.2024 100
33.Мухаметшина Р.А. МА211 0 ППС 02 Практика 20 22 20 0 0,0 0 31.12.2023 100
34.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 Лекция 61 62 62 -1 0,0 0 31.12.2023 102
37.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Мухаметшина Р.А. МА211 0 Охрана труда Лекция 38 38 38 0 0,0 10 30.06.2024 100
39.Мухаметшина Р.А. МА211 0 МДК 02.02 Лекция 60 60 60 0 0,0 16 30.06.2024 100
40.Мухаметшина Р.А. МА211 4 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
41.Саматов И.Н. МА211 1 ВКР Государсвенная итоговая аттестация 2 2 0 2 12,0 0 30.06.2024 0
42.Тимербаев Н.Н. МА211 0 Физкультура Лекция 24 24 24 0 0,0 6 30.06.2024 100
43.Тимербаев Н.Н. МА211 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
44.Ширшакова М.В. МА211 0 Разговоры о важном Разговоры о важном 16 16 14 2 12,0 4 30.06.2024 88

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.