Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ИС112

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гагина А.Р. ИС112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 0 0 28 2,4 0 30.06.2024 0
2.Гагина А.Р. ИС112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 24 24 4 3,3 4 31.12.2023 86
3.Тимербаев Н.Н. ИС112 0 Физкультура Лекция 28 24 24 4 3,3 4 31.12.2023 86
4.Тимербаев Н.Н. ИС112 0 Физкультура Лекция 28 0 0 28 2,4 0 30.06.2024 0
5.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 16 0 0 16 1,4 0 30.06.2024 0
6.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 3 2 2 1,7 0 31.12.2023 50
7.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 3 2 2 1,7 0 31.12.2023 50
8.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 5 4 2 1,7 0 31.12.2023 67
9.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 5 0 6 5,0 0 31.12.2023 0
10.Шамаев А.Б. ИС112 1 УП 03 практическая 72 7 0 72 72,0 0 31.12.2023 0
11.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 0 2 1,7 0 31.12.2023 0
12.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 0 0 30 2,6 0 30.06.2024 0
13.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 26 28 2 1,7 0 31.12.2023 93
14.Шамаев А.Б. ИС112 2 УП 03 практическая 72 7 0 72 72,0 0 31.12.2023 0
15.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 50 43 48 2 1,7 12 31.12.2023 96
16.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 0 0 30 2,6 0 30.06.2024 0
17.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 34 0 0 34 2,9 0 30.06.2024 0
18.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
19.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 4 0 0 4 0,3 0 30.06.2024 0
20.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 36 0 0 36 3,1 0 30.06.2024 0
21.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 9 0 10 8,3 0 31.12.2023 0
22.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.01 практическая 30 26 28 2 1,7 0 31.12.2023 93
23.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.01 Лекция 30 0 0 30 2,6 0 30.06.2024 0
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 5,0 0 31.12.2023 0
25.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 1,7 0 31.12.2023 0
26.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 01.02 Лекция 50 43 46 4 3,3 12 31.12.2023 92
27.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 6 0 0 6 0,5 0 30.06.2024 0
28.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 42 0 0 42 3,6 0 30.06.2024 0
29.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 40 0 0 40 3,4 0 30.06.2024 0
30.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 58 0 0 58 5,0 0 30.06.2024 0
31.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 Лекция 56 48 46 10 8,3 20 31.12.2023 82
32.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 0 0 30 2,6 0 30.06.2024 0
33.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.01 практическая 78 66 70 8 6,7 0 31.12.2023 90
34.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 01.02 практическая 30 26 28 2 1,7 0 31.12.2023 93
35.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 5,0 0 31.12.2023 0
36.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.02 Лекция 56 48 56 0 0,0 20 31.12.2023 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.01 практическая 30 26 22 8 6,7 0 31.12.2023 73
38.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 40 0 0 40 3,4 0 30.06.2024 0
39.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.02 практическая 78 66 60 18 15,0 0 31.12.2023 77
40.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 02.02 практическая 78 66 66 12 10,0 0 31.12.2023 85
41.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 78 66 62 16 13,3 0 31.12.2023 79
42.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 9 0 10 8,3 0 31.12.2023 0
43.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 02.01 практическая 58 0 0 58 5,0 0 30.06.2024 0
44.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 01.02 практическая 30 0 0 30 2,6 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 30.11.2023 в 16:25.