Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПК281

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акитарова Т.С. ПК281 0 Иностранный язык (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
2.Акитарова Т.С. ПК281 0 Иностранный язык 20 20 18 2 20,0 0 30.12.2021 90
3.Валиев Б.Ф. ПК281 0 Физкультура 12 12 10 2 20,0 0 30.12.2021 83
4.Давлетханова Г.Н. ПК281 1 ВКР 18 18 18 0 0,0 0 16.06.2022 100
5.Мансурова З.А. ПК281 0 Экон. и прав. осн. произв. деят. (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
6.Мансурова З.А. ПК281 0 Экон. и прав. осн. произв. деят. 46 46 44 2 20,0 0 30.12.2021 96
7.Матвеева Э.Х. ПК281 2 ВКР 18 18 18 0 0,0 0 16.06.2022 100
8.Муратова Ч.З. ПК281 3 ВКР 6 6 6 0 0,0 0 16.06.2022 100
9.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 1 ВКР 6 6 6 0 0,0 0 16.06.2022 100
10.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 1 УП 05 72 72 72 0 0,0 0 17.04.2022 100
11.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 1 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 03.04.2022 100
12.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 1 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 28.11.2021 100
13.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 2 УП 03 36 36 36 0 0,0 0 27.03.2022 100
14.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 2 УП 05 72 72 72 0 0,0 0 17.04.2022 100
15.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 2 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 28.11.2021 100
16.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 1 УП 03 36 36 36 0 0,0 0 27.03.2022 100
17.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 ППС 05 40 40 40 0 0,0 0 18.03.2022 100
18.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 ППС 04 10 10 10 0 0,0 0 24.03.2022 100
19.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 ППС 03 10 10 10 0 0,0 0 24.03.2022 100
20.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 ППС 04 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2021 100
21.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 2 УП 04 36 36 36 0 0,0 0 03.04.2022 100
22.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
23.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 Тех. осн. и орг. раб. места (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
24.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 Тех. осн. и орг. раб. места 50 50 48 2 20,0 0 30.12.2021 96
25.Нуретдинова Г.Ф. ПК281 0 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2021 100
26.Салихова И.Х. ПК281 2 ВКР 6 6 6 0 0,0 0 16.06.2022 100
27.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 04.01 62 62 58 4 40,0 0 30.12.2021 94
28.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 03.01 46 46 46 0 0,0 0 30.12.2021 100
29.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 05.02 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
30.Салихова И.Х. ПК281 0 Основы калькуляции и учета 40 40 40 0 0,0 0 30.12.2021 100
31.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 04.02 38 38 34 4 40,0 0 30.12.2021 89
32.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 05.01(СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
33.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 05.02(СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
34.Салихова И.Х. ПК281 0 Квалификационный экзамен ПМ.03 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
35.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
36.Салихова И.Х. ПК281 0 Основы калькуляции и учета (СРТ) 2 2 0 2 20,0 0 30.12.2021 0
37.Салихова И.Х. ПК281 0 Квалификационный экзамен ПМ.05 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
38.Салихова И.Х. ПК281 0 Квалификационный экзамен ПМ.03 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
39.Салихова И.Х. ПК281 0 Квалификационный экзамен ПМ.04 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
40.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 05.01 94 93 94 0 0,0 18 30.06.2022 100
41.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 05.02 182 180 182 0 0,0 32 30.06.2022 100
42.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 05.02 (конс.) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
43.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 03.02 70 70 68 2 20,0 0 30.12.2021 97
44.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 04.02 118 116 118 0 0,0 22 30.06.2022 100
45.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК04.02 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
46.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 04.01 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
47.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 03.02 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
48.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 04.02 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
49.Салихова И.Х. ПК281 0 МДК 03.01 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100

 

Обновлено: 28.06.2022 в 16:18.