Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.01.2021 | 3 | ПБ101 | 0 | Рафикова Г.Ф. | 406 |
2. | 20.01.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Рафикова Г.Ф. | 407 |
3. | 25.01.2021 | 1 | ПБ101 | 0 | Рафикова Г.Ф. | 406 |
4. | 27.01.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Рафикова Г.Ф. | 407 |
5. | 03.02.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Бухараева Л.Ф, | 407 |
6. | 08.02.2021 | 1 | ПБ101 | 0 | Бухараева Л.Ф, | 404 |
7. | 10.02.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Бухараева Л.Ф, | 407 |
8. | 17.02.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Бухараева Л.Ф, | 407 |
9. | 20.02.2021 | 1 | ПБ101 | 0 | Бухараева Л.Ф, | 404 |
10. | 24.02.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Пестерева А.И. | 308 |
11. | 03.03.2021 | 4 | ПБ101 | 0 | Пестерева А.И. | 304 |
Обновлено: 05.03.2021 в 08:07.