Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
2. | 21.01.2021 | 2 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
3. | 22.01.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
4. | 29.01.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
5. | 04.02.2021 | 2 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
6. | 05.02.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
7. | 12.02.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
8. | 16.02.2021 | 2 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
9. | 18.02.2021 | 3 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
10. | 19.02.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
11. | 26.02.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
12. | 02.03.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
13. | 04.03.2021 | 2 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
14. | 05.03.2021 | 4 | ТМ101 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
Обновлено: 04.03.2021 в 17:03.