Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
2. | 04.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
3. | 05.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
4. | 10.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
5. | 11.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
6. | 12.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
7. | 13.09.2024 | 1 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
8. | 17.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
9. | 24.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
10. | 25.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
11. | 26.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
12. | 27.09.2024 | 1 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
13. | 27.09.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
14. | 01.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
15. | 02.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
16. | 03.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
17. | 08.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
18. | 09.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
19. | 10.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
20. | 15.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
21. | 16.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
22. | 17.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
23. | 19.10.2024 | 2 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | |
24. | 22.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
25. | 23.10.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
26. | 24.10.2024 | 1 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
27. | 25.10.2024 | 1 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
28. | 06.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
29. | 07.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
30. | 08.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
31. | 12.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
32. | 13.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
33. | 14.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
34. | 15.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
35. | 18.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
36. | 19.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
37. | 20.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
38. | 21.11.2024 | 4 | СП121 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.