Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
2. | 09.09.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
3. | 12.09.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
4. | 16.09.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
5. | 26.09.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
6. | 30.09.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
7. | 07.10.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
8. | 09.10.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
9. | 10.10.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
10. | 14.10.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
11. | 21.10.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
12. | 24.10.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
13. | 28.10.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
14. | 02.11.2024 | 3 | ТМ141 | 0 | Ширшакова М.В. | 306 |
Обновлено: 06.11.2024 в 16:15.