Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 2 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
2. | 12.09.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
3. | 19.09.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
4. | 26.09.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
5. | 03.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
6. | 10.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
7. | 17.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
8. | 24.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
9. | 31.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
10. | 07.11.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
11. | 14.11.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
12. | 21.11.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.