Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
2. | 11.09.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
3. | 18.09.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
4. | 25.09.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
5. | 02.10.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 408 |
6. | 09.10.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
7. | 15.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
8. | 23.10.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
9. | 29.10.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
10. | 06.11.2024 | 1 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
11. | 12.11.2024 | 4 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
12. | 22.11.2024 | 3 | ПД142 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.