Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
2. | 10.09.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
3. | 17.09.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
4. | 24.09.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
5. | 01.10.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
6. | 08.10.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
7. | 16.10.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
8. | 22.10.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
9. | 30.10.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
10. | 05.11.2024 | 4 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
11. | 13.11.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
12. | 20.11.2024 | 1 | ТМ141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
Обновлено: 25.11.2024 в 16:08.