Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.01.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
2. | 11.01.2023 | 2 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
3. | 13.01.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
4. | 14.01.2023 | 3 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
5. | 17.01.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
6. | 18.01.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
7. | 20.01.2023 | 3 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 405 |
8. | 24.01.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
9. | 25.01.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
10. | 27.01.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
11. | 31.01.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 402 |
12. | 01.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
13. | 03.02.2023 | 3 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 307 |
14. | 03.02.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
15. | 07.02.2023 | 5 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
16. | 08.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
17. | 09.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 401 |
18. | 14.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
19. | 15.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
20. | 17.02.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
21. | 18.02.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | |
22. | 21.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
23. | 22.02.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
24. | 01.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
25. | 01.03.2023 | 5 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
26. | 03.03.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
27. | 07.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 308 |
28. | 10.03.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
29. | 11.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | |
30. | 15.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
31. | 15.03.2023 | 5 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
32. | 17.03.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
33. | 21.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
34. | 22.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
35. | 22.03.2023 | 3 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
36. | 24.03.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
37. | 28.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
38. | 29.03.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
39. | 31.03.2023 | 3 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
40. | 31.03.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
41. | 01.04.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | |
42. | 04.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 203 |
43. | 05.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
44. | 07.04.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
45. | 11.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
46. | 12.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
47. | 14.04.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
48. | 18.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
49. | 19.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
50. | 25.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
51. | 26.04.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
52. | 28.04.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
53. | 02.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
54. | 03.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
55. | 10.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
56. | 12.05.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
57. | 13.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
58. | 16.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
59. | 17.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
60. | 19.05.2023 | 3 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
61. | 23.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
62. | 24.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
63. | 26.05.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
64. | 30.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
65. | 31.05.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
66. | 02.06.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 406 |
67. | 06.06.2023 | 2 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 305 |
68. | 07.06.2023 | 1 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 404 |
69. | 16.06.2023 | 4 | СП121 | 0 | Исхаков М.А. | 407 |
Обновлено: 30.06.2023 в 08:45.