Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
- Осн. безопасн. жиз.
- 31.03.2023
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.01.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 102 |
2. | 16.01.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 408 |
3. | 23.01.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 304 |
4. | 30.01.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 408 |
5. | 06.02.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 308 |
6. | 13.02.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 402 |
7. | 14.02.2023 | 1 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 402 |
8. | 20.02.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 207 |
9. | 27.02.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 203 |
10. | 06.03.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 207 |
11. | 13.03.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 203 |
12. | 20.03.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 402 |
13. | 27.03.2023 | 4 | ПК221 | 0 | Бухараева Л.Ф. | 203 |
Обновлено: 30.03.2023 в 16:34.