Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 11.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
2. | 11.01.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
3. | 11.01.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
4. | 12.01.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
5. | 12.01.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
6. | 16.01.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
7. | 16.01.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
8. | 17.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
9. | 18.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
10. | 18.01.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
11. | 18.01.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
12. | 19.01.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
13. | 19.01.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
14. | 20.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
15. | 23.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 9м |
16. | 24.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
17. | 25.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
18. | 25.01.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
19. | 25.01.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
20. | 26.01.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
21. | 26.01.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
22. | 30.01.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 13м |
23. | 30.01.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
24. | 01.02.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
25. | 01.02.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
26. | 01.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
27. | 02.02.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
28. | 02.02.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
29. | 06.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
30. | 06.02.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
31. | 08.02.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
32. | 08.02.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
33. | 08.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
34. | 09.02.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
35. | 09.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
36. | 11.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | |
37. | 11.02.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | |
38. | 20.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
39. | 20.02.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
40. | 22.02.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
41. | 22.02.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
42. | 22.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
43. | 27.02.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
44. | 27.02.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
45. | 01.03.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
46. | 01.03.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
47. | 01.03.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
48. | 02.03.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
49. | 04.03.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | |
50. | 04.03.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | |
51. | 06.03.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 8м |
52. | 06.03.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
53. | 09.03.2023 | 1 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
54. | 09.03.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
55. | 11.03.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | |
56. | 13.03.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
57. | 13.03.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
58. | 15.03.2023 | 2 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
59. | 15.03.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
60. | 15.03.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
61. | 16.03.2023 | 3 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
62. | 16.03.2023 | 4 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
63. | 16.03.2023 | 5 | ПБ191 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
Обновлено: 30.06.2023 в 08:45.