Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
2. | 09.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
3. | 09.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
4. | 09.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
5. | 10.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
6. | 10.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
7. | 10.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
8. | 10.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
9. | 11.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
10. | 11.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
11. | 11.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
12. | 11.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
13. | 12.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
14. | 12.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
15. | 12.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
16. | 13.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
17. | 13.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
18. | 13.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
19. | 16.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
20. | 16.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
21. | 16.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
22. | 16.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
23. | 17.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
24. | 17.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
25. | 17.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
26. | 17.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
27. | 18.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
28. | 18.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
29. | 18.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
30. | 18.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
31. | 19.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
32. | 19.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
33. | 19.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
34. | 20.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
35. | 20.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
36. | 20.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
37. | 23.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
38. | 23.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
39. | 23.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
40. | 23.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
41. | 24.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
42. | 24.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
43. | 24.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
44. | 24.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
45. | 25.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
46. | 25.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
47. | 25.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
48. | 25.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
49. | 26.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
50. | 26.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
51. | 26.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
52. | 27.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
53. | 27.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
54. | 27.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
55. | 30.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
56. | 30.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
57. | 30.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
58. | 30.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
59. | 31.01.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
60. | 31.01.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
61. | 31.01.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
62. | 31.01.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
63. | 01.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
64. | 01.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
65. | 01.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
66. | 01.02.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
67. | 02.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
68. | 02.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
69. | 02.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
70. | 03.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
71. | 03.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
72. | 03.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
73. | 06.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
74. | 06.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
75. | 06.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
76. | 06.02.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
77. | 07.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
78. | 07.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
79. | 07.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
80. | 07.02.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
81. | 08.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
82. | 08.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
83. | 08.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
84. | 08.02.2023 | 4 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
85. | 09.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
86. | 09.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
87. | 09.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
88. | 10.02.2023 | 1 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
89. | 10.02.2023 | 2 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
90. | 10.02.2023 | 3 | ЭГС211 | 2 | Ахметов Р.Р. | 23м |
Обновлено: 22.03.2023 в 16:19.