Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
2. | 07.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
3. | 07.02.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
4. | 08.02.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
5. | 09.02.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
6. | 09.02.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
7. | 11.02.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | |
8. | 14.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
9. | 14.02.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
10. | 15.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
11. | 16.02.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
12. | 16.02.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
13. | 20.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
14. | 21.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
15. | 21.02.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
16. | 22.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
17. | 28.02.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
18. | 01.03.2023 | 6 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 8м |
19. | 02.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
20. | 02.03.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
21. | 06.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
22. | 07.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
23. | 07.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
24. | 09.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
25. | 09.03.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
26. | 11.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | |
27. | 14.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
28. | 15.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
29. | 16.03.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
30. | 20.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
31. | 21.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
32. | 21.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
33. | 22.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
34. | 23.03.2023 | 1 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
35. | 23.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
36. | 24.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
37. | 28.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
38. | 29.03.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
39. | 30.03.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
40. | 03.04.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
41. | 04.04.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
42. | 04.04.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
43. | 05.04.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
44. | 05.04.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
45. | 06.04.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
46. | 06.04.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
47. | 02.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
48. | 02.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
49. | 03.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
50. | 04.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
51. | 04.05.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
52. | 10.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
53. | 11.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
54. | 11.05.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
55. | 13.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
56. | 13.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
57. | 15.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
58. | 16.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
59. | 16.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
60. | 17.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
61. | 18.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
62. | 18.05.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
63. | 19.05.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
64. | 23.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
65. | 23.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
66. | 24.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
67. | 25.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
68. | 25.05.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
69. | 29.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 22 |
70. | 30.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 24 |
71. | 30.05.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 21 |
72. | 31.05.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
73. | 31.05.2023 | 6 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
74. | 01.06.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 23 |
75. | 01.06.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 24 |
76. | 06.06.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
77. | 06.06.2023 | 3 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
78. | 06.06.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
79. | 07.06.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
80. | 08.06.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
81. | 08.06.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
82. | 13.06.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 23 |
83. | 13.06.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 33 |
84. | 14.06.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 23 |
85. | 15.06.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
86. | 15.06.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
87. | 19.06.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 23 |
88. | 20.06.2023 | 2 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 22 |
89. | 22.06.2023 | 3 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 8м |
90. | 22.06.2023 | 4 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 23 |
91. | 22.06.2023 | 5 | ЭМ102 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 23 |
Обновлено: 30.06.2023 в 08:45.