Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
2. | 14.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
3. | 14.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
4. | 14.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
5. | 15.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
6. | 15.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
7. | 15.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
8. | 15.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
9. | 16.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
10. | 16.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
11. | 16.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
12. | 16.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
13. | 17.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
14. | 17.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
15. | 17.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
16. | 17.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
17. | 18.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
18. | 18.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
19. | 18.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
20. | 18.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
21. | 21.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
22. | 21.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
23. | 21.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
24. | 21.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
25. | 22.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
26. | 22.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
27. | 22.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
28. | 22.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
29. | 23.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
30. | 23.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
31. | 23.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
32. | 23.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
33. | 24.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
34. | 24.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
35. | 24.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
36. | 24.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
37. | 25.10.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
38. | 25.10.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
39. | 25.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
40. | 25.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
41. | 28.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
42. | 28.10.2024 | 5 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
43. | 29.10.2024 | 5 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
44. | 29.10.2024 | 6 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
45. | 30.10.2024 | 5 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
46. | 30.10.2024 | 6 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
47. | 31.10.2024 | 5 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
48. | 31.10.2024 | 6 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
49. | 01.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
50. | 01.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
51. | 01.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
52. | 01.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
53. | 02.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
54. | 02.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
55. | 02.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
56. | 05.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
57. | 05.11.2024 | 5 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
58. | 06.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
59. | 06.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
60. | 06.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
61. | 06.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
62. | 07.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
63. | 07.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
64. | 07.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
65. | 07.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
66. | 08.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
67. | 08.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
68. | 08.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
69. | 08.11.2024 | 4 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
70. | 09.11.2024 | 1 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
71. | 09.11.2024 | 2 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
72. | 09.11.2024 | 3 | ЭГС231 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
Обновлено: 13.12.2024 в 16:12.