Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 23.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
2. | 24.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
3. | 24.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
4. | 24.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
5. | 24.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
6. | 25.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
7. | 25.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
8. | 25.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
9. | 25.09.2024 | 5 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
10. | 26.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
11. | 26.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
12. | 26.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
13. | 26.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
14. | 26.09.2024 | 5 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
15. | 27.09.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
16. | 27.09.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
17. | 27.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
18. | 27.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
19. | 27.09.2024 | 5 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
20. | 30.09.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
21. | 30.09.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
22. | 30.09.2024 | 5 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
23. | 30.09.2024 | 6 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
24. | 01.10.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
25. | 01.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
26. | 01.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
27. | 01.10.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
28. | 02.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
29. | 02.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
30. | 02.10.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
31. | 02.10.2024 | 5 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
32. | 02.10.2024 | 6 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
33. | 03.10.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
34. | 03.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
35. | 03.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
36. | 03.10.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
37. | 04.10.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
38. | 04.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
39. | 04.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
40. | 04.10.2024 | 6 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
41. | 07.10.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
42. | 07.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
43. | 07.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
44. | 08.10.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
45. | 08.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
46. | 08.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
47. | 08.10.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
48. | 09.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
49. | 09.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
50. | 09.10.2024 | 4 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
51. | 09.10.2024 | 5 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
52. | 10.10.2024 | 1 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
53. | 10.10.2024 | 2 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
54. | 10.10.2024 | 3 | ЭГС221 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
Обновлено: 14.12.2024 в 09:52.