![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
29.11.2023 Ср-1 | 1 | ЭМ101 СП1.1 Физкультура | |
2 | ЭМ102 СП1.1 Физкультура | ||
3 | СП111 СП1.1 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | ПБ121 СП2.2 Физкультура | ||
3 | ПБ122 СП2.3 Физкультура | ||
4 | ЭМ111 СП1.1 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2023 Пт-1 | 1 | ПБ131 СП2.3 Физкультура | |
2 | ИС131п СП2.3 Физкультура | ||
3 | ЭГС221 СП2.3 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2023 Пн-2 | 1 | СП121 СП1.1 Физкультура | |
2 | |||
3 | |||
4 | ИС112 СП1.1 Физкультура | ||
5 | ИС121 п СП1.1 Физкультура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2023 Вт-2 | 1 | ЭГС221 СП2.3 Физкультура | |
2 | ЭМ131 СП2.3 Физкультура | ||
3 | ПБ131 СП2.3 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2023 Ср-2 | 1 | ЭМ101 СП1.1 Физкультура | |
2 | ЭМ102 СП1.1 Физкультура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | СП111 СП1.1 Физкультура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | ПБ121 СП2.2 Физкультура | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПБ131 СП2.3 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | СП121 СП1.1 Физкультура | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ИС121 п СП1.1 Физкультура | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | ЭГС221 СП2.3 Физкультура | |
2 | ЭМ131 СП2.3 Физкультура | ||
3 | ЭГС211 СП2.3 Физкультура | ||
4 | МА221 СП2.3 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |