![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
27.09.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | ЭМ211 308 Электротехника | ||
3 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
4 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.09.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
3 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
4 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.09.2023 Пт-2 | 1 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | |
2 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
3 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
4 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.09.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.10.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | ЭМ112 1М МДК 01.02 | ||
3 | |||
4 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
5 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | ||
6 | |||
7 | |||
03.10.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | ЭМ112 1М МДК 01.02 | ||
3 | ЭМ112 1М МДК 01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.10.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | ЭМ211 308 Электротехника | ||
3 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
4 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | ||
5 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
6 | |||
7 | |||
05.10.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
3 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
4 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.10.2023 Пт-1 | 1 | ЭМ211 308 Электротехника | |
2 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
3 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
4 | ЭМ211 308 МДК 02.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.10.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | ЭМ112 1М МДК 01.02 | ||
3 | |||
4 | ЭМ211 308 МДК 01.02 | ||
5 | ЭМ211 308 МДК 02.02 | ||
6 | |||
7 | |||
10.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | ЭМ112 1М МДК 01.02 | ||
3 | ЭМ112 1М МДК 01.02 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |