![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
03.10.2023 Вт-1 | 1 | ПК221 302 Информатика | |
2 | ПБ122 302 Информатика | ||
3 | ПБ121 302 Информатика | ||
4 | ПБ131 302 Информатика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.10.2023 Ср-1 | 1 | ЭГС232 302 Информатика | |
2 | |||
3 | ПБ122 302 Информатика (конс.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.10.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | ПБ122 302 Информатика | ||
3 | ПК231 302 Информатика | ||
4 | ПБ121 302 Информатика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.10.2023 Пт-1 | 1 | ПБ122 302 Информатика | |
2 | ПБ122 302 Информатика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | ПК221 302 Информатика | ||
6 | |||
7 | |||
07.10.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПК221 302 Информатика | ||
4 | |||
5 | МА231 302 Информатика | ||
6 | |||
7 | |||
10.10.2023 Вт-2 | 1 | ПБ122 302 Информатика (конс.) | |
2 | ПБ122 302 Информатика | ||
3 | ПБ121 302 Информатика | ||
4 | ПБ131 302 Информатика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | ПБ122 302 Информатика | ||
3 | ПК231 302 Информатика | ||
4 | ПБ121 302 Информатика | ||
5 | ПБ121 302 Информатика (конс.) | ||
6 | |||
7 | |||
13.10.2023 Пт-2 | 1 | ПБ122 302 Информатика | |
2 | ПБ122 302 Информатика | ||
3 | ЭГС231 302 Информатика | ||
4 | |||
5 | ПК221 302 Информатика | ||
6 | |||
7 | |||
14.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.10.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПК221 302 Информатика | ||
4 | |||
5 | МА231 302 Информатика | ||
6 | |||
7 |