![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
05.03.2021 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.03.2021 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.03.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.03.2021 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.03.2021 Вт-1 | 1 | ТП102д 301 История | |
2 | ТМ101 301 История | ||
3 | Э101 301 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.03.2021 Ср-1 | 1 | ||
2 | ТП102д 301 История | ||
3 | СП101 301 История | ||
4 | П101 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.03.2021 Чт-1 | 1 | ||
2 | ПБ101 301 История | ||
3 | П101 301 История | ||
4 | ЭМ101 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.03.2021 Пт-1 | 1 | Э101 301 История | |
2 | СП101 301 История | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.03.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.03.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.03.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | П191 21 Основы философии | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2021 Вт-2 | 1 | П191 301 Основы философии | |
2 | ТМ101 301 История | ||
3 | Э101 301 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.03.2021 Ср-2 | 1 | ||
2 | ТП102д 301 История | ||
3 | ТМ101 301 История | ||
4 | П101 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.03.2021 Чт-2 | 1 | ||
2 | ПБ101 История | ||
3 | ПБ101 301 История | ||
4 | ЭМ101 301 История | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |