![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
29.09.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | ППС 04 206м Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.09.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.10.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | ППС 04 206м Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.10.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | ППС 04 206м Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.10.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | ППС 04 206м Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.10.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | ППС 04 206м Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.10.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | ППС 04 206м Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.10.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.10.2023 Пн-2 | 1 | Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий 201 Нуретдинова Г.Ф. | |
2 | Тех. осн. и орг. раб. места 201 Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | МДК 03.01 122 Салихова И.Х. | ||
4 | МДК 03.02 109 Салихова И.Х. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.10.2023 Вт-2 | 1 | МДК 04.01 109 Салихова И.Х. | |
2 | Основы калькуляции и учета 307 Давлетханова Г.Н. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.10.2023 Чт-2 | 1 | Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий 122 Нуретдинова Г.Ф. | |
2 | Тех. осн. и орг. раб. места 203 Нуретдинова Г.Ф. | ||
3 | МДК 03.01 122 Салихова И.Х. | ||
4 | МДК 03.02 122 Салихова И.Х. | ||
5 | |||
6 | |||
7 |