| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
28.03.2023 Вт-2 | 1 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
2 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
3 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
29.03.2023 Ср-2 | 1 | |
2 | Безопасн. жизн. 109 Бухараева Л.Ф. |
3 | Основы экономики 107 Мансурова З.А. |
4 | Основы экономики 107 Мансурова З.А. |
5 | Физкультура СП2.2 Тимербаев Н.Н. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
30.03.2023 Чт-2 | 1 | Физкультура СП2.2 Тимербаев Н.Н. |
2 | Допуски и техн. измерение 402 Хамидуллина Ж.А. |
3 | Безопасн. жизн. 407 Бухараева Л.Ф. |
4 | Безопасн. жизн. 405 Бухараева Л.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
31.03.2023 Пт-2 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
3 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
4 | Допуски и техн. измерение 203 Хамидуллина Ж.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
01.04.2023 Сб-2 | 1 | МДК 02.01 Хуснуллина А.Ф. |
2 | |
3 | |
4 | Допуски и техн. измерение Хамидуллина Ж.А. |
5 | МДК 04.01 Ахматгалиев Р.З. |
6 | МДК 04.01 Ахматгалиев Р.З. |
7 | |
8 | |
|
02.04.2023 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
03.04.2023 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
4 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
5 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
04.04.2023 Вт-1 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
3 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
05.04.2023 Ср-1 | 1 | |
2 | Безопасн. жизн. 109 Бухараева Л.Ф. |
3 | Основы экономики 107 Мансурова З.А. |
4 | Основы экономики 107 Мансурова З.А. |
5 | Физкультура СП2.2 Тимербаев Н.Н. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
06.04.2023 Чт-1 | 1 | Физкультура СП2.2 Тимербаев Н.Н. |
2 | Допуски и техн. измерение 304 Хамидуллина Ж.А. |
3 | Безопасн. жизн. 401 Бухараева Л.Ф. |
4 | Безопасн. жизн. 401 Бухараева Л.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
07.04.2023 Пт-1 | 1 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
2 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
3 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
4 | Допуски и техн. измерение 203 Хамидуллина Ж.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
08.04.2023 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | МДК 04.01 Ахматгалиев Р.З. |
4 | МДК 04.01 Ахматгалиев Р.З. |
5 | МДК 02.01 Хуснуллина А.Ф. |
6 | |
7 | |
8 | |
|
09.04.2023 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
10.04.2023 Пн-2 | 1 | |
2 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
3 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
4 | МДК 04.01 2м, 4м Ахматгалиев Р.З. |
5 | МДК 02.01 15м Хуснуллина А.Ф. |
6 | |
7 | |
8 | |