![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
30.06.2023 Пт-1 | 1 | ||||
2 | ПМ.03 (кв.экзамен) 31 Цеплина Е.А. | ||||
3 | ПМ.03 (кв.экзамен) 31 Цеплина Е.А. | ||||
4 | ПМ.03 (кв.экзамен) 31 Цеплина Е.А. | ||||
5 | Безопасн. жизн. (конс.) 11 Шаймарданов М.М. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.07.2023 Сб-1 | 1 | Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) 6м Шаймарданов М.М. | |||
2 | Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) 6м Шаймарданов М.М. | ||||
3 | Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН) 6м Шаймарданов М.М. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.07.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
03.07.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.07.2023 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.07.2023 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.07.2023 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.07.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.07.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.07.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.07.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.07.2023 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.07.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.07.2023 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |