![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
22.01.2021 Пт-2 | 1 | Экономика и право 105 Мансурова З.А. | |
2 | Физкультура СП4 Усманов Т.К. | ||
3 | Экономика и право 105 Мансурова З.А. | ||
4 | МДК 01.01 206 Баязитова К.Г. | ||
5 | Биология 407 Рафикова Г.Ф. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.01.2021 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.01.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.01.2021 Пн-1 | 1 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | |
2 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
3 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
4 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.01.2021 Вт-1 | 1 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | |
2 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
3 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
4 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.01.2021 Ср-1 | 1 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | |
2 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
3 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
4 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2021 Чт-1 | 1 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | |
2 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
3 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
4 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.01.2021 Пт-1 | 1 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | |
2 | УП 01 206 Баязитова К.Г. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2021 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2021 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2021 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2021 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |