![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
28.03.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
5 | |||
6 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
7 | |||
8 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
7 | |||
8 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
5 | |||
6 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
7 | |||
8 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
7 | |||
8 | |||
06.04.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.04.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.04.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.04.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.04.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ППС 01 1М Ишимбаев С.В. | ||
7 | |||
8 |