![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
27.01.2021 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2021 Чт-1 | 1 | Каримова В.К. ПБ102д Литература (конс.) | |
2 | Каримова В.К. ОПН201 Литература | ||
3 | Каримова В.К. ПБ102д Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.01.2021 Пт-1 | 1 | Каримова В.К. ПБ101 Литература | |
2 | Каримова В.К. ПБ102д Литература | ||
3 | Каримова В.К. ПБ102д Русский язык | ||
4 | Каримова В.К. ПБ101 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2021 Сб-1 | 1 | Мансурова З.А. ЭГС291 Экономика и право | |
2 | |||
3 | Мансурова З.А. ПК201 Экономика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2021 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2021 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Мансурова З.А. ЭМ291 Экономика и право | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2021 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Мансурова З.А. ПК201 Экономика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2021 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2021 Чт-2 | 1 | ||
2 | Каримова В.К. ОПН201 Литература | ||
3 | Каримова В.К. ПБ102д Литература | ||
4 | Каримова В.К. ОПН201 Русский язык (конс) | ||
5 | Каримова В.К. ПБ102д Русский язык (конс) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2021 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Мансурова З.А. ЭМ291 Экономика и право | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2021 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2021 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2021 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2021 Вт-1 | 1 | ||
2 | Каримова В.К. ОПН201 Русский язык | ||
3 | Мансурова З.А. ПК201 Экономика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |